
ETFs internacionais de criptos desabam na era Trump
O primeiro ano de governo do presidente dos EUA, Donald Trump, trouxe volatilidade aos mercados globais. Os títulos do tesouro norte-americano foram ofuscados pela procura de reservas de valor como o ouro e a prata.
Na outra ponta, entre os segmentos mais impactados está o de ETFs de criptoativos.
Antes da posse de Donald Trump até havia uma expectativa de que houvesse uma valorização desses ativos, face que o presidente dos EUA é um fã declarado de criptos. Mas, ao contrário do imaginado, houve forte recuo das criptomoedas e seus similares.
Levantamento do aplicativo Grana Capital com dados dos 71 principais ETFs negociados na B3, mostrou que os ETFs de criptos tiveram fortes perdas no valor de suas cotas no período de um ano até 27 de fevereiro de 2026.
| Symbol | Valor da cota em 28/02/25 | Valor da cota em 27/02/26 | Rentabilidade | Nome do ETF |
| BITI11 | 132,35 | 30,7 | -76,80% | It Now Bloomberg Galaxy |
| CHIP11 | 99,75 | 25,68 | -74,26% | Investo US Semiconductor |
| META11 | 29,25 | 8,29 | -71,66% | Hashdex Crypto Metaverse |
| QDFI11 | 4,01 | 1,51 | -62,34% | QR Bloomberg DeFi |
| DEFI11 | 30,64 | 12,95 | -57,73% | Hashdex DeFi Index |
| WEB311 | 32,53 | 14,86 | -54,32% | Hashdex Smart Contract Platforms |
| HASH11 | 67,42 | 44,66 | -33,76% | Hashdex Nasdaq Crypto |
| BITH11 | 111,54 | 76,46 | -31,45% | Hashdex Nasdaq Bitcoin |
| QBTC11 | 29,92 | 20,55 | -31,32% | QR CME CF Bitcoin |
| PEVC11 | 210,61 | 148,48 | -29,50% | Investo BlueStar Alternative Managers |
| CRPT11 | 17,26 | 12,7 | -26,42% | Empiricus Teva Cripto Top 20 |
| ETHE11 | 38,42 | 28,63 | -25,48% | Hashdex Nasdaq Ethereum |
| QETH11 | 9,33 | 7,08 | -24,12% | QR CME CF Ether |
| GENB11 | 17,71 | 15,27 | -13,78% | BTG Pactual S&P B3 Ingenius |
| QQQI11 | 103,32 | 92,1 | -10,86% | Buena Vista Nasdaq 100 High Income |
Fonte: Grana Capital
Por outro lado, que deixou os ETFs de criptos de lado, e se posicionou em ETFs de Ibovespa e de setores defensivos viu uma valorização expressiva de suas cotas no mesmo período de comparação:
| XBOV11 | 122,43 | 183,91 | 50,22% |
| BRAX11 | 104,79 | 157,94 | 50,72% |
| GOVE11 | 54,38 | 81,99 | 50,77% |
| BOVS11 | 96,37 | 145,59 | 51,07% |
| IBOB11 | 102,31 | 154,84 | 51,34% |
| PIBB11 | 221,85 | 335,91 | 51,41% |
| BOVB11 | 126,92 | 192,91 | 51,99% |
| BBOV11 | 65 | 98,81 | 52,02% |
| BOVA11 | 121,75 | 185,16 | 52,08% |
| BOVV11 | 127,65 | 194,2 | 52,13% |
| BOVX11 | 12,69 | 19,31 | 52,17% |
| ELAS11 | 119,43 | 183,3 | 53,48% |
| ECOO11 | 105,87 | 163,19 | 54,14% |
| BDEF11 | 113,26 | 175,8 | 55,22% |
| FIND11 | 125,71 | 198,59 | 57,97% |
| GOLD11 | 17,55 | 28,11 | 60,17% |
Fonte: Grana Capital

