
Em 2026, o Índice de Fundos Imobiliários (Ifix) avançou 2,7%, de 3.775,31 pontos para 3.877,52 pontos em 29 de maio. Além dessa rentabilidade média das cotas, 93 fundos imobiliários listados no Ifix e acompanhados pelo aplicativo Grana Capital apresentaram dividend yield (lucro proporcional ao valor da cota) entre a mínima de 3,24% e a máxima de 8,84%, com uma mediana de 5,86% em 5 meses.
De acordo com o levantamento elaborado pela Grana Capital pelo critério de rendimento via pagamento de dividendos, três fundos de papéis brilharam no ranking: o Kilima Volkano Recebíveis Imobiliários (KIVO11) com dividendos de 8,84% ou R$ 5,40 por cota no período; o Life Capital (LIFE) com dividend yield (DY) de 8,78% ou R$ 0,72 por cota; e o Habitat Recebíveis (HABT11) com retorno de 7,79% de DY ou R$ 5,70 por cota nos 5 meses fechados de 2026.
Já pelo critério de valorização das cotas, outros dois fundos de papéis apareceram entre os destaques: o REC Recebíveis Imobiliários (RECR11) com dividend yield de 5,39% e valorização de 0,72% da cota; e o Valora CRI (VGIP11) com DY de 4,83% e rentabilidade de 0,85% obtida na valorização de sua cota no mesmo período de janeiro ao final de maio de 2026.
Por critério de dividend yield no período de 5 meses (DY 5m):
| Código | 29/12/25 | 29/05/26 | Variação do valor da cota | Dividendos em R$/cota | DY 5m | Fundo Imobiliário |
| KIVO11 | 64.85 | 61.1 | -5.78% | 5.4 | 8.84% | Kilima Volkano |
| LIFE11 | 8.33 | 8.2 | -1.56% | 0.72 | 8.78% | Life Capital |
| HABT11 | 76 | 73.17 | -3.72% | 5.7 | 7.79% | Habitat Recebíveis |
| VRTM11 | 7.26 | 7.27 | 0.14% | 0.54 | 7.43% | Fator Verita Multiestratégia |
| MANA11 | 9.26 | 9.26 | 0% | 0.67 | 7.24% | Manati Capital Hedge |
| TEPP11 | 8.65 | 8.68 | 0.35% | 0.62 | 7.18% | Tellus Properties |
| PORD11 | 8.11 | 8.35 | 2.96% | 0.596 | 7.14% | Polo Crédito Imobiliário |
| CYCR11 | 8.77 | 8.96 | 2.17% | 0.636 | 7.1% | Cyrela Crédito |
| RPRI11 | 85.21 | 80.49 | -5.54% | 5.695 | 7.08% | RBR Premium |
| HSAF11 | 77.99 | 82 | 5.14% | 5.7 | 6.95% | HSI Ativos Financeiros |
| KNUQ11 | 105.52 | 105.34 | -0.17% | 7.27 | 6.9% | Kinea Unique Hy CDI |
| TVRI11 | 100.8 | 92.92 | -7.82% | 6.3 | 6.78% | Tivio Renda Imobiliária |
| TRBL11 | 68 | 66.33 | -2.46% | 4.48 | 6.75% | Tellus RB Renda Logística |
| VRTA11 | 82 | 76.85 | -6.28% | 5.1 | 6.64% | Fator Verita |
| ITRI11 | 82.8 | 84.26 | 1.76% | 5.55 | 6.59% | Itaú Total Return |
| RZTR11 | 98.17 | 91.15 | -7.15% | 6 | 6.58% | Riza Terrax |
| VCJR11 | 80.23 | 78.48 | -2.18% | 5.16 | 6.57% | Vectis Juro Real |
| BBIG11 | 7.26 | 6.85 | -5.65% | 0.45 | 6.57% | BB Premium Malls |
| GTWR11 | 82.45 | 82.71 | 0.32% | 5.40 | 6.53% | Green Towers |
| VGIR11 | 9.78 | 9.65 | -1.33% | 0.63 | 6.53% | Valora RE |
Fonte: Grana Capital

