
Produtoras de ouro lideram ganhos em BDRs em 2025
Duas produtoras de ouro – Aura Minerals (AURA33) e Gold Fields (G1FI34) lideram os ganhos entre os BDRs (Brazilian Depositary Receipts), os ativos listados no exterior que são negociados em reais na bolsa brasileira (B3).
O BDR da Aura Minerals valorizou 197,62% em 12 meses até 30 de novembro de 2025. Na vice-liderança, a mineradora da África do Sul, Gold Fields, alcançou 159,50% no mesmo período. Para efeito de comparação, o preço do ouro avançou 60,4%, de US$ 2.642,30 por onça-troy (31,1 gramas) para US$ 4.254,90 por onça-troy em idêntico espaço de tempo.
“A atual política comercial do governo Donald Trump nos EUA enfraqueceu o dólar e fortaleceu o ouro como reserva de valor”, afirmou o CEO da Grana Capital, André Kelmanson, ao comentar a liderança das mineradoras de ouro.
Dos 200 BDRs acompanhados pelo aplicativo Grana Capital, 65 deles tiveram valorização acima da média de 9,83%. No período analisado, o índice de BDRs (BDRX) subiu de 22.791,42 pontos em novembro de 2024 para 25.032,54 ao final de novembro de 2025. Veja como ficou o Top 20 do Ranking de BDRs:
| Symbol | Valor do BDR em R$ 30/11/2024 | Valor do BDR em R$ 30/11/2035 | Rentabilidade | Dividendos em R$/ BDR | DY 12m | Nome do BDR |
| AURA33 | 23,49 | 69,91 | 197,62% | 2,33 | 3,33% | Aura Minerals |
| G1FI34 | 43,7 | 113,4 | 159,50% | 1,68 | 1,49% | Gold Fields |
| AVGO34 | 13,93 | 30,6 | 119,67% | 0,13 | 0,43% | Broadcom |
| MUTC34 | 96,69 | 210,79 | 118,01% | 0,29 | 0,14% | Micron Technology |
| BCSA34 | 26,79 | 56,05 | 109,22% | 0,97 | 1,73% | Banco Santander |
| BILB34 | 58,14 | 115,52 | 98,69% | 3,54 | 3,06% | Bilbao Vizcaya Argentaria |
| N1EM34 | 252,4 | 485,7 | 92,43% | 3,77 | 0,78% | Newmont Mining |
| DBAG34 | 100,5 | 191,52 | 90,57% | 2,84 | 1,48% | Deustche Bank |
| L1YG34 | 15,99 | 30,22 | 88,99% | 0,91 | 3,01% | Lloyds Bank |
| L1RC34 | 10,08 | 18,84 | 86,90% | 0,082 | 0,44% | Lam Research |
| INBR32 | 27,63 | 48,7 | 76,26% | 0,46 | 0,94% | Inter |
| C2OL34 | 48,42 | 84 | 73,48% | 7,19 | 8,56% | Grupo Cibest |
| A1PH34 | 217,94 | 374,43 | 71,80% | 1,28 | 0,34% | Amphenol |
| GOGL34 | 84,1 | 142,46 | 69,39% | 0,26 | 0,19% | Alphabet |
| GOGL35 | 84,14 | 141,92 | 68,67% | 0,26 | 0,19% | Alphabet |
| G2EV34 | 98,4 | 157,97 | 60,54% | 0,19 | 0,12% | GE Vernova |
| BABA34 | 18,78 | 29,82 | 58,79% | 0,35 | 1,17% | Alibaba |
| B1CS34 | 82,24 | 126,19 | 53,44% | 2,35 | 1,86% | Barclays |
| ARMT34 | 74,86 | 114 | 52,28% | 1,3 | 1,14% | ArcelorMittal |
| G1LW34 | 294,06 | 447,53 | 52,19% | 4,23 | 0,94% | Corning |
Fonte: Grana Capital

