Ranking de ETFs – veja, aqui no Grana News, os fundos negociados em bolsa de valores campeões de rentabilidade.

Ranking de ETFs – 12 meses até 30 de junho de 2025
Código | Valor em R$ em 30/06/24 | Valor em R$ em 30/06/25 | Rentabilidade | Nome do ETF |
BITH11 | 78,24 | 133,78 | 70,99% | Hashdex Nasdaq Bitcoin |
QBTC11 | 20,87 | 35,5 | 70,10% | QR CME CF Bitcoin |
BITI11 | 95,32 | 162,13 | 70,09% | It Now Bloomberg Bitcoin |
JOGO11 | 93,58 | 147,72 | 57,85% | Investo Video Gaming & E-Sports |
HASH11 | 52,68 | 76,74 | 45,67% | Hashdex Nasdaq Crypto |
CRPT11 | 14,61 | 20,5 | 40,31% | Empiricus Teva Cripto Top 20 |
GOLD11 | 13,65 | 18,77 | 37,51% | Trend LBMA Ouro |
BBOI11 | 7,4 | 9,6 | 29,73% | BB Futuro de Boi Gordo |
TRIG11 | 34,97 | 45,19 | 29,23% | Trígono Teva Ações Micro Caps |
XINA11 | 5,96 | 7,69 | 29,03% | Trend MSCI China |
FIND11 | 117,6 | 150,6 | 28,06% | It Now Financeiro |
TECK11 | 82,91 | 106,01 | 27,86% | It Now Nyse Fang+ |
ECOO11 | 103,17 | 130,2 | 26,20% | Ishares Carbono Eficiente |
PEVC11 | 159,43 | 196,06 | 22,98% | Investo Bluestar Top10 USA |
GENB11 | 15,66 | 19,11 | 22,03% | BTG Pactual S&P B3 Ingenius |
BDOM11 | 103,73 | 121,93 | 17,55% | Investo Marketvector Brazil Domestic |
BMMT11 | 111,28 | 130,08 | 16,89% | Morningstar Brazil Momento |
BDEF11 | 117,45 | 136,84 | 16,51% | Morningstar Brazil Setores Defensivos |
ISUS11 | 34,01 | 39,08 | 14,91% | It Now Sustentabilidade |
MILL11 | 66,6 | 76,44 | 14,77% | It Now Morningstar USA Digital |
DVER11 | 10,2 | 11,7 | 14,71% | |
DIVO11 | 88,93 | 101,93 | 14,62% | |
ELAS11 | 119,81 | 136,58 | 14% | |
ESGB11 | 98,34 | 112,01 | 13,90% | |
SMAL11 | 96,45 | 109,03 | 13,04% | |
BBOV11 | 64,38 | 72,67 | 12,88% | |
IBOB11 | 101,08 | 114,09 | 12,87% | |
BOVA11 | 120,38 | 135,85 | 12,85% | |
BOVV11 | 126,22 | 142,33 | 12,76% | |
BOVX11 | 12,56 | 14,15 | 12,66% | |
BOVB11 | 125,73 | 141,48 | 12,53% | |
BOVS11 | 95,46 | 107,23 | 12,33% | |
SMAC11 | 50,65 | 56,86 | 12,26% | |
WRLD11 | 111,76 | 125,41 | 12,21% | |
BRAX11 | 103,64 | 116,23 | 12,15% | |
BREW11 | 114,62 | 128,43 | 12,05% | |
ACWI11 | 13,05 | 14,62 | 12,03% | |
NASD11 | 15,32 | 17,16 | 12,01% | |
XBOV11 | 121,53 | 136,07 | 11,96% | |
GOVE11 | 54,2 | 60,66 | 11,92% | |
PIBB11 | 218,29 | 244,23 | 11,88% | |
USAL11 | 12,93 | 14,46 | 11,83% | |
UTEC11 | 19,14 | 21,37 | 11,65% | |
USTK11 | 14,54 | 16,22 | 11,55% | |
CORN11 | 6,05 | 6,73 | 11,24% | |
IVVB11 | 339,83 | 377,85 | 11,19% | |
SPXB11 | 13,33 | 14,79 | 10,95% | |
SPXI11 | 331,01 | 367,14 | 10,92% | |
SCVB11 | 80,48 | 89,14 | 10,76% | |
SMAB11 | 7,31 | 8,04 | 9,99% | |
NSDV11 | 114 | 125,35 | 9,96% | |
BCIC11 | 113,5 | 124,74 | 9,90% | |
BXPO11 | 123,31 | 133,98 | 8,65% | |
BBSD11 | 105,32 | 114,12 | 8,36% | |
REVE11 | 59,68 | 63,54 | 6,47% | |
ALUG11 | 38,66 | 40,67 | 5,20% | |
XFIX11 | 11,87 | 12,33 | 3,88% | |
USDB11 | 101,22 | 102,94 | 1,70% | |
NDIV11 | 107,94 | 109,25 | 1,21% | |
SVAL11 | 118,08 | 118,03 | 0% | |
QQQI11 | 101,59 | 98,29 | -3,20% | |
SPYI11 | 113,48 | 109,4 | -3,60% | |
CMDB11 | 13,6 | 12,95 | -4,80% | |
AGRI11 | 48,8 | 45,86 | -6% | |
WEB311 | 31 | 28,87 | -6,90% | |
DEFI11 | 30,45 | 27,71 | -9% | |
YDRO11 | 36,6 | 33,11 | -9,50% | |
MATB11 | 55,85 | 49,5 | -11,37% | |
HTEK11 | 55,03 | 47,75 | -13,23% | |
QDFI11 | 4,26 | 3,67 | -13,85% | |
BLOK11 | 181,25 | 154,61 | -14,70% | |
ETHE11 | 55,44 | 39,6 | -28,57% | |
QETH11 | 13,53 | 9,64 | -28,75% | |
META11 | 38,51 | 22,3 | -42,09% | |
NFTS11 | 7,55 | 3,6 | -52,32% |
Fonte: Grana Capital com dados da B3.
Veja reportagem exclusiva com o Ranking de ETFs da Grana Capital publicada no E-Investidor:
Vale mais que Ouro? ETFs de Bitcoin superam desempenho do metal precioso
Ranking de ETFs 2024
Veja o Ranking de ETFs 2024 elaborado pelo aplicativo Grana Capital com dados da B3.
Os ETFs – Exchange Traded Funds são fundos negociados na bolsa de valores.
Symbol | 30/12/2023 – R$ | 30/12/2024 – R$ | Rentabilidade – % | Nome do ETF |
BITH11 | 48,96 | 134,85 | 175,43% | Hashdex Nasdaq Bitcoin |
QBTC11 | 13,38 | 36,00 | 169,06% | QR CME CF Bitcoin |
BITI11 | 61,49 | 161,00 | 161,83% | It Now Bloomberg Galaxy Bitcoin |
HASH11 | 33,05 | 84,96 | 157,07% | Hashdex Nasdaq Crypto |
CRPT11 | 9,32 | 22,44 | 140,77% | Empiricus Teva Criptomoedas Top 20 |
GENB11 | 9,69 | 19,47 | 100,93% | BTG Pactual S&P B3 Ingenius |
TECK11 | 55,69 | 106,95 | 92,05% | It Now Nyse Fang+ |
BLOK11 | 152,48 | 289,99 | 90,18% | Investo Vaneck ETF Crypto |
JOGO11 | 69,41 | 129,64 | 86,77% | Investo Vaneck Video Gaming & E-Sports |
ETHE11 | 33,55 | 61,18 | 82,35% | Hashdex Ethereum |
PEVC11 | 128,01 | 233,20 | 82,17% | Investo Bluestar Alternative |
QETH11 | 8,45 | 15,02 | 77,75% | QR CME CF Ether |
QDFI11 | 3,98 | 7,00 | 75,88% | QR Bloomber Defi |
DEFI11 | 27,88 | 47,90 | 71,81% | Hashdex DeFi Index |
UTEC11 | 14,01 | 22,99 | 64,10% | Trend ETF MSCI US Tecnology |
USTK11 | 10,67 | 17,50 | 64,01% | Investo ETF MSCI US Tecnology |
WEB311 | 32,04 | 52,00 | 62,30% | Hashdex Smart Contract Platforms |
MILL11 | 50,98 | 82,22 | 61,28% | It Now Morningstar Us Digital Lifestyle |
NASD11 | 11,43 | 18,27 | 59,84% | Trend ETF Nasdaq 100 |
GOLD11 | 10,58 | 16,89 | 59,64% | Trend ETF LBMA Ouro |
USAL11 | 9,81 | 15,55 | 58,51% | |
IVVB11 | 257,61 | 407,70 | 58,26% | |
SPXI11 | 250,70 | 396,65 | 58,22% | |
SPXB11 | 10,17 | 15,96 | 56,93% | |
META11 | 36,02 | 54,77 | 52,05% | |
XINA11 | 4,97 | 7,42 | 49,30% | |
ACWI11 | 10,25 | 15,19 | 48,20% | |
WRLD11 | 88,49 | 130,19 | 47,12% | |
REVE11 | 52,56 | 75,00 | 42,69% | |
SVAL11 | 109,64 | 145,63 | 32,83% | |
SPYI11 | 95,98 | 127,29 | 32,62% | |
ALUG11 | 35,25 | 45,42 | 28,85% | |
USDB11 | 89,31 | 113,34 | 26,91% | |
BTEK11 | 64,05 | 77,11 | 20,39% | |
HTEK11 | 47,98 | 56,44 | 17,63% | |
YDRO11 | 37,35 | 41,81 | 11,94% | |
FOOD11 | 78,28 | 85,71 | 9,49% | |
BXPO11 | 122,36 | 131,57 | 7,53% | |
BBOI11 | 7,50 | 7,70 | 2,67% | |
CMDB11 | 13,52 | 13,72 | 1,48% | |
NFTS11 | 12,07 | 12,18 | 0,91% | |
DIVO11 | 92,20 | 90,07 | -2,31% | |
BMMT11 | 115,33 | 111,33 | -3,47% | |
XFIX11 | 11,78 | 11,10 | -5,77% | |
BBSD11 | 109,21 | 100,77 | -7,73% | |
PIBB11 | 232,20 | 214,25 | -7,73% | |
NSDV11 | 120,49 | 110,61 | -8,20% | |
BRAX11 | 111,40 | 101,18 | -9,17% | |
BOVX11 | 13,57 | 12,24 | -9,80% | |
GOVE11 | 58,35 | 52,63 | -9,80% | |
IBOB11 | 109,32 | 98,43 | -9,96% | |
BBOV11 | 69,75 | 62,78 | -9,99% | |
BOVV11 | 136,60 | 122,91 | -10,02% | |
BOVB11 | 135,96 | 122,33 | -10,03% | |
BOVA11 | 130,39 | 117,27 | -10,06% | |
XBOV11 | 131,41 | 118,17 | -10,08% | |
BOVS11 | 103,34 | 92,79 | -10,21% | |
ECOO11 | 112,57 | 100,52 | -10,70% | |
MATB11 | 61,90 | 54,53 | -11,91% | |
AGRI11 | 52,00 | 45,67 | -12,17% | |
CORN11 | 6,90 | 6,02 | -12,75% | |
ELAS11 | 132,92 | 115,95 | -12,77% | |
BDEF11 | 125,41 | 107,75 | -14,08% | |
FIND11 | 133,55 | 114,65 | -14,15% | |
NDIV11 | 118,35 | 101,21 | -14,48% | |
BREW11 | 125,73 | 104,90 | -16,57% | |
DVER11 | 11,59 | 9,63 | -16,91% | |
ISUS11 | 37,80 | 31,18 | -17,51% | |
BCIC11 | 126,27 | 103,72 | -17,86% | |
ESGB11 | 112,94 | 90,95 | -19,47% | |
TRIG11 | 43,25 | 33,06 | -23,56% | |
SMAL11 | 113,20 | 85,95 | -24,07% | |
SMAC11 | 59,55 | 44,92 | -24,57% | |
SMAB11 | 8,50 | 6,39 | -24,82% | |
SCVB11 | 97,73 | 72,37 | -25,95% |
Fonte: Grana Capital com dados da B3.
Para saber mais, leia matéria exclusiva sobre o Ranking de ETFs do aplicativo Grana Capital publicada no site E-Investidor do portal Estadão:
Imposto de Renda em ETFs
Você sabe como declarar ETFs de cripto? Aqui, você verá especificamente sobre os ETFs de cripto e como declará-los corretamente para a Receita Federal.
Os ETFs (Exchange Traded Funds) são fundos de investimento negociados em bolsa que replicam o desempenho de índices de mercado, podendo ser compostos por ações, títulos de renda fixa ou outros ativos.
E os ETFs de cripto replicam o desempenho de um conjunto de criptomoedas. Isso significa que, ao investir em um ativo como este, você passa a ter exposição ao mercado de criptomoedas sem precisar comprar e armazenar cada moeda individualmente.
Essa estrutura oferece diversificação, praticidade e maior liquidez, permitindo que investidores acompanhem os movimentos do mercado cripto de forma mais simplificada.
Como declarar ETFs de Cripto – veja passo a passo
– Comece organizando a documentação. É importante ter em mãos: o informe de rendimentos, as notas de corretagem e os extratos da corretora que contenham todos os dados dos ETFs de cripto que você possuía até 31 de dezembro.
– Em seguida, informe os ETFs de cripto na ficha “Bens e Direitos”, selecionando o código adequado para fundos de índice de mercado. Declare o nome do fundo, o CNPJ da administradora, a quantidade de cotas e custo de aquisição.
– Informe os rendimentos e ganhos de capital: caso o ETF tenha distribuído rendimentos, inclua-os na seção “Rendimentos Tributáveis”. Em caso de venda, apure o ganho de capital e recolha o imposto via DARF até o último dia útil do mês seguinte à operação.
– É importante saber que os lucros obtidos na venda de ETFs de cripto são tributados em 15% para operações comuns e 20% em day trade, sem isenção para vendas abaixo de R$ 20 mil.
“O investimento em ETF é uma ótima oportunidade para diversificação de portfólio, unindo a praticidade dos fundos de investimento com a facilidade das operações realizadas em bolsa. Além disso, por ser um ativo negociado em bolsa, permite a compensação de eventuais ganhos em ETF com prejuízos em outras operações, como ações, opções e futuros, reduzindo, assim, o imposto devido”, diz Filipe de Deus, superintendente Jurídico da B3.
Manter a declaração de Imposto de Renda em dia é essencial para evitar problemas com a Receita Federal. No caso dos ETFs de cripto, compreender as regras específicas de tributação e seguir corretamente o passo a passo garante mais segurança e transparência na prestação de contas.
Em caso de dúvidas, busque informações em fontes confiáveis, como a B3, ou consulte contadores. Organização e atenção aos detalhes são a chave para uma declaração sem complicações.
Conte com o app Grana para declarar ETFs
No ano passado, por segurança, milhares de investidores pessoas físicas começaram a investir em criptomoedas por meio de contratos futuros de bitcoins e ETFs de criptos negociados na bolsa de valores brasileira (B3).
A estratégia deu certo, e os investidores de bitcoins e de ETFs de criptos tiveram forte valorização de seus ativos.
Como reflexo, esses milhares de investidores terão que saber como declarar criptomoedas e ETFs de criptos no Imposto de Renda.
Fontes de conteúdo: B3 e Receita Federal
- Aplicativo Grana Capital faz IR da Bolsa em 15 segundos
- IR da Bolsa: Como resolver com a ajuda do aplicativo Grana
CLIQUE AQUI ou abaixo para baixar o aplicativo Grana:

O aplicativo Grana Capital calcula o Imposto de Renda de todos os tipos de investimentos de renda variável e híbridos negociados na bolsa de valores: ações, aluguel de ações, opções, derivativos, mercado futuro, fundos imobiliários, fiagros, fundos de infraestrutura, ETFs, ETFs de cripto, BDRs, BDRs de ETFs, futuro de bitcoin, futuro de milho, mini de índice, mini de dólar, etc.
Leia mais:
Calculadora de IR para Investimentos: veja como usar
É possível fazer compensação de perdas em ações? Veja aqui
Isenção do IR em ações: o que todo investidor precisa saber
Imposto de Renda sobre day trade: Entenda como funciona
Edição de texto e da página: Ernani Fagundes, jornalista especializado (MBA da B3) em informações econômicas, financeiras e de mercado de capitais.
O Grana News é a página de conteúdo informativo do aplicativo Grana Capital, parceiro da B3 para ajudar os investidores com o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
CLIQUE AQUI ou abaixo para baixar o aplicativo Grana:
