Ranking de Fundos Imobiliários Fevereiro 2023
O Ranking de Fundos Imobiliários Fevereiro 2023 foi elaborado pela analista da Órama Investimentos, Anna Clara Tenan, com dados da plataforma Quantum Axis e encaminhado ao Blog do aplicativo Grana.
Confira os percentuais em dividend yield (lucro em relação ao valor da cota) mensal e em 12 meses logo após a imagem ilustrativa abaixo.
- IR da Bolsa: Como resolver com a ajuda do aplicativo Grana
- Aplicativo Grana Capital faz IR da Bolsa em 15 segundos

Análise da Órama sobre fundos imobiliários
Após uma retomada dos FIIs nos últimos dias de 2022, os primeiros dois meses de 2023 foram negativos, principalmente para os fundos de Tijolo e FoFs, com o IFIX caindo 2,00% no período. Neste contexto, em fevereiro, os FIIs de Tijolo (Shoppings, Lajes Corporativas, Logística, Híbridos) tiveram um aumento médio no Score de 2,0% (vs. +7,9% no mês anterior), ou seja, ficaram ainda mais baratos.
Os FIIs de CRIs, apesar da retomada dos dividendos após 3 meses de deflação e projeções de IPCA elevado nos próximos meses, também observaram uma subida média do Score de 3,3% (vs. +5,0% no mês anterior). Vale ressaltar que o cenário para crédito se tornou mais desafiador, com a manutenção de juros altos por tempo mais longo do que inicialmente esperado e um cenário de desaceleração econômica. Neste contexto, estamos observando alguns eventos de crédito e renegociações, que vem impactando a cota de fundos com exposição à segmentos mais arriscados.
Acreditamos que o mercado de FIIs deve seguir com uma volatilidade mais elevada nos próximos períodos – ao menos até que consiga ter uma maior visibilidade quanto ao ambiente fiscal e político.
LAJES CORPORATIVAS | |||
Fundo de investimento imobiliário (FII) | Ticker | DY mês | DY 12 meses |
XP PROPERTIES FII | XPPR11 | 0,33% | 15,00% |
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII | AIEC11 | 1,22% | 14,94% |
REC RENDA IMOBILIÁRIA FII | RECT11 | 1,05% | 11,99% |
RBR PROPERTIES FII | RBRP11 | 0,61% | 10,24% |
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII | BRCR11 | 0,81% | 10,11% |
LOGÍSTICA | |||
FII | Ticker | DY mês | DY 12 meses |
BLUEMACAW LOGÍSTICA FII | BLMG11 | 1,15% | 14,86% |
PÁTRIA LOGÍSTICA FII | PATL11 | 0,96% | 11,55% |
RBR LOG FII | RBRL11 | 0,80% | 10,69% |
HSI LOGÍSTICA FII | HSLG11 | 0,89% | 10,69% |
LOGCP INTER FII | LGCP11 | 0,78% | 9,92% |
SHOPPING | |||
FII | Ticker | DY mês | DY 12 meses |
HSI MALLS FII | HSML11 | 0,94% | 10,09% |
MALLS BRASIL PLURAL FII | MALL11 | 0,79% | 9,17% |
HEDGE BRASIL SHOPPING FII | HGBS11 | 0,77% | 8,86% |
VINCI SHOPPING CENTERS FII | VISC11 | 0,78% | 8,52% |
XP MALLS FII | XPML11 | 0,79% | 8,80% |
HÍBRIDO (TIJOLO/DESENVOLVIMENTO) | |||
FII | Ticker | DY mês | DY 12 meses |
TORDESILHAS EI FII | TORD11 | 0,93% | 15,88% |
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII | SARE11 | 1,03% | 12,91% |
RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII | RZAT11 | 1,13% | 16,36% |
TG ATIVO REAL FII | TGAR11 | 1,16% | 15,06% |
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII | RBVA11 | 1,03% | 13,25% |
CRIs (RECEBÍVEIS) | |||
FII | Ticker | DY mês | DY 12 meses |
HECTARE CE FII | HCTR11 | 0,95% | 19,06% |
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | VSLH11 | 0,79% | 17,24% |
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | DEVA11 | 1,15% | 17,08% |
BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII | BARI11 | 1,07% | 16,95% |
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | BCRI11 | 0,84% | 16,42% |
FUNDO DE FUNDOS (FoFs) | |||
FII | Ticker | DY mês | DY 12 meses |
MORE REAL ESTATE FOF FII | MORE11 | 1,09% | 12,88% |
CAPITÂNIA REIT FOF FII | CPFF11 | 0,59% | 12,65% |
BLUEMACAW RENDA+ FOF FII | BLMR11 | 1,05% | 13,97% |
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII | BPFF11 | 1,01% | 13,52% |
MOGNO FOF FII | MGFF11 | 0,99% | 12,38% |
(*) Fonte de conteúdo: Anna Clara Tenan (CFA), analista da Órama Investimentos.
O Blog do Grana é a página de conteúdo informativo do aplicativo Grana Capital, parceiro da B3 para ajudar os investidores com o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
