Ranking das 20 ações mais escolhidas por gestores de fundos
No “Ranking das 20 ações mais escolhidas por gestores de fundos de investimentos”, você vai conhecê-las, segundo levantamento da Quantum Finance enviado ao Blog do aplicativo Grana Capital.
Confira a tabela logo após a imagem ilustrativa:
- IR da Bolsa: Como resolver com a ajuda do aplicativo Grana
- Aplicativo Grana Capital faz IR da Bolsa em 15 segundos

Ranking das 20 ações mais escolhidas – quantidade de fundos com elas nas carteiras em 29/07:
Top | Empresa | Ticker | Quantidade de Fundos |
1 | Vale | VALE3 | 1547 |
2 | Petrobras | PETR4 | 1509 |
3 | BTG Pactual | BPAC11 | 1347 |
4 | Eletrobras | ELET3 | 1322 |
5 | Itaú Unibanco | ITUB4 | 1211 |
6 | Lojas Renner | LREN3 | 1201 |
7 | Banco do Brasil | BBAS3 | 1105 |
8 | Suzano | SUZB3 | 1085 |
9 | Hapvida | HAPV3 | 1063 |
10 | Equatorial Energia | EQTL3 | 1034 |
11 | Localiza | RENT3 | 995 |
12 | Vibra Energia | VBBR3 | 959 |
13 | Gerdau | GGBR4 | 896 |
14 | Bradesco | BBDC4 | 889 |
15 | 3R Petroleum | RRRP3 | 843 |
16 | Natura | NTCO3 | 819 |
17 | PetroRio | PRIO3 | 815 |
18 | Cosan | CSAN3 | 806 |
19 | B3 | B3SA3 | 804 |
20 | Eneva | ENEV3 | 793 |
Fonte: Quantum Finance
Ranking das 20 ações mais compradas por fundos
Em volume financeiro aportado:
Top | Empresa | Ticker | Valor Investido |
1 | Vale | VALE3 | R$ 31.681.231.059,57 |
2 | Petrobras | PETR4 | R$ 25.669.089.283,55 |
3 | Eletrobras | ELET3 | R$ 19.997.447.351,14 |
4 | Petrobras | PETR3 | R$ 17.611.360.073,36 |
5 | Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 14.441.697.980,82 |
6 | Eneva | ENEV3 | R$ 13.939.803.448,08 |
7 | Equatorial Energia | EQTL3 | R$ 13.600.307.220,03 |
8 | BTG Pactual | BPAC11 | R$ 12.838.233.014,53 |
9 | Localiza | RENT3 | R$ 12.454.368.129,15 |
10 | Rede D’Or | RDOR3 | R$ 11.194.260.991,51 |
11 | Suzano | SUZB3 | R$ 9.469.189.818,58 |
12 | Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 9.142.538.084,37 |
13 | Hapvida | HAPV3 | R$ 7.862.581.461,76 |
14 | Vibra Energia | VBBR3 | R$ 7.675.106.741,30 |
15 | M. Dias Branco | MDIA3 | R$ 7.414.328.468,05 |
16 | Lojas Renner | LREN3 | R$ 7.209.051.715,43 |
17 | Cosan | CSAN3 | R$ 7.178.078.559,80 |
18 | Bradesco | BBDC4 | R$ 7.070.055.805,34 |
19 | PetroRio | PRIO3 | R$ 5.783.938.841,51 |
20 | Energisa | ENGI11 | R$ 5.587.902.569,08 |
Fonte: Quantum Finance
(*) Fonte de conteúdo: Quantum Finance.
O Blog do Grana é a página de conteúdo informativo do aplicativo Grana Capital, parceiro da B3 para ajudar os investidores com o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
