Ranking de fundos imobiliários com ganhos acima da Selic
Conheça o ranking de fundos imobiliários que obtiveram ganhos acima da taxa básica de juros (Selic) nos últimos 12 meses até 19 de setembro de 2022.
A lista foi elaborada pelo responsável de pesquisa da Guide Investimentos, Fernando Siqueira, que concedeu entrevista exclusiva ao Blog do Grana.
“Nesse mesmo período de 12 meses, o Ifix (Índice de Fundos Imobiliários) rendeu 0,1%, mas dezenas de fundos imobiliários tiveram desempenho muito superior (ao da taxa de juros). Com o fim do ciclo de alta de Selic, o vento é favorável para os fundos imobiliários”, apontou Fernando Siqueira, da Guide.
Nome do Fundo de Investimento Imobiliário – FII | Código | Dividend Yield (DY) |
Performa Real Estate FII | PEMA11 | 28,92 |
Urca Prime Renda FII | URPR11 | 19,93 |
Even Permuta Kinea FII | KINP11 | 19,17 |
Valora Cri Indice de Preco FII | VGIP11 | 18,13 |
FI Átrio Reit Recebíveis Imobiliários | ARRI11 | 17,85 |
FII de Cri Integral Brei | IBCR11 | 17,84 |
Hectare Ce | HCTR11 | 17,66 |
Faria Lima Capital Recebíveis | FLCR11 | 17,64 |
Riza Arctium Real Estate FII | ARCT11 | 17,63 |
Quasar Crédito Imobiliário FII | QAMI11 | 17,54 |
Rio Bravo Crédito Imobiliário | RBHY11 | 17,53 |
Cartesia Recebíveis Imobiliários | CACR11 | 17,42 |
Valora Hedge Fund FII | VGHF11 | 17,34 |
Kinea Índices de Preços | KNIP11 | 17,18 |
Jpp Capital Recebíveis Imobiliários | JPPA11 | 17,07 |
FII BB Progressivo | BBFI11B | 16,97 |
FII Mercantil do Brasil | MBRF11 | 16,75 |
Habitat II – FII | HABT11 | 16,67 |
Devant Recebíveis Imobiliários | DEVA11 | 16,56 |
Vectis Juros Real FII | VCJR11 | 16,50 |
Nch Eqi High Yield Recebíveis | NCHB11 | 16,40 |
Galapagos Recebíveis Imobiliários | GCRI11 | 16,38 |
Riza Akin FII | RZAK11 | 16,30 |
Kinea Securities FII | KNSC11 | 16,28 |
Versalhes Recebíveis Imobiliários | VSLH11 | 16,23 |
Rb Capital Recebíveis Imobiliários | RRCI11 | 16,06 |
Rio Bravo Crédito Imobiliário | RBHG11 | 15,98 |
Kinea High Yield CRI FII | KNHY11 | 15,94 |
FII Recebíveis Imobiliários | RECR11 | 15,82 |
Bluemacaw Crédito Imobiliário | BLMC11 | 15,82 |
HSI Ativos Financeiros | HSAF11 | 15,65 |
Af Invest CRI FII | AFHI11 | 15,58 |
Polo FII Recebíveis Imobiliários I | PLRI11 | 15,51 |
FII Vbi CRI | CVBI11 | 15,40 |
Polo Crédito Imobiliário FII | PORD11 | 15,34 |
FII BB Renda de Papéis | RNDP11 | 15,32 |
FII Barigu | BARI11 | 15,31 |
FII Maua High Yield | MCHY11 | 15,00 |
Ourinvest Renda Estruturada FII | OURE11 | 14,98 |
Fator Verita FII | VRTA11 | 14,91 |
Plural Recebíveis Imobiliários | PLCR11 | 14,84 |
Ourinvest JPP FII | OUJP11 | 14,80 |
Banestes Recebíveis Imobiliários | BCRI11 | 14,77 |
Iridium Recebíveis Imobiliários | IRDM11 | 14,67 |
Maua Capital Hedge Fund FII | MCHF11 | 14,61 |
Merito Desenvolvimento Imobiliário FII | MFII11 | 14,47 |
FI Imobiliário Mogno Certificados de Recebíveis | MGCR11 | 14,26 |
Capitania Securities II FII | CPTS11 | 14,22 |
Castello Branco Office Park FI | CBOP11 | 14,21 |
Itip FII | ITIP11 | 14,04 |
FI Imobiliário | RBRY11 | 13,98 |
FII Riza Terrax | RZTR11 | 13,81 |
FII Recebíveis Fundo de Fundos | RECX11 | 13,78 |
FII BB Renda de Papéis II | RDPD11 | 13,77 |
Fonte de conteúdo: Guide Investimentos
O Blog do Grana é a página de conteúdo informativo do aplicativo Grana Capital, parceiro da B3 para ajudar os investidores com o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
