O que você vai ver neste artigo:
Ranking Grana Capital Novembro/2021:
A carteira do Modalmais liderou os ganhos entre as carteiras recomendadas de 9 grandes corretoras de varejo em novembro de 2021, de acordo com levantamento do aplicativo Grana Capital.
Com ganhos de 3,22% no mês passado, a carteira de ações do Modalmais superou o Ibovespa, que teve queda de 1,50% no mesmo período.
No mês passado, a carteira do Modalmais era formada por: Vale (VALE3), Suzano (SUZB3), ETF S&P 500 (IVVB11), Itaú (ITUB4) e Energias Brasil (ENBR3).
Conheça as demais seleções de ativos acessando a reportagem do Blog do Grana sobre carteiras de novembro.
Confira a rentabilidade das seleções de ativos em comparação com o Ibovespa no quadro abaixo:
- WRLD11: ETF que investe em 9 mil empresas no mundo todo chega na B3
- IR da Bolsa: Como resolver automaticamente
- ETFs internacionais: Saiba quais fundos investem na Europa, nos Estados Unidos e no mundo
Carteiras recomendadas x Ibovespa – Ranking Grana Capital Novembro/2021
- Modalmais: +3,22%
- Inter: +0,31%
- Santander: -1,34%
- Ibovespa: -1,50%
- Itaú: -1,87%
- Nu Invest: -1,99%
- XP Investimentos: -2,60%
- Banco do Brasil: -3,51%
- Rico Investimentos: -6,01%
- Clear Corretora: -7,96%
Como foi o desempenho dos usuários do Grana em novembro de 2021
Para a maior parte dos investidores pessoas físicas, novembro foi um mês de perdas na Bolsa (B3).
Por outro lado, uma parcela dos aplicadores tiveram desempenho acima das carteiras recomendadas por corretoras.
Entre 14.320 usuários da amostra* do levantamento do aplicativo Grana, 204 tiveram ganhos acima de 15%. Um deles teve ganhos de 142,5% no período.
Outros 143 usuários tiveram ganhos entre 10% e 14,99% no mês passado, enquanto 276 usuários tiveram ganhos entre 5% e 9,99% no mesmo período.
Ainda acima da performance obtida pela Modalmais, 362 pessoas tiveram ganhos na faixa de 2,5% a 4,99%.
Mas ao mesmo tempo, 12.158 usuários tiveram perdas (ficaram no negativo) e 1.177 com rendimento na faixa próxima de zero (0%).
Vale citar que 3 pessoas físicas perderam quase todo o capital investido num único mês, entre -100% e -97,5% de perdas.
- ETF ALUG11: Conheça o fundo negociado na Bolsa que investe em imóveis nos EUA
- ETFs: Saiba o que são os fundos de índices negociados na Bolsa
Ranking Grana Capital Novembro/2021
Confira na sequência o desempenho de cada uma das carteiras recomendadas das corretoras em novembro de 2021. Como exemplo matemático, nas tabelas abaixo foi utilizado o valor de capital inicial de R$ 100 mil.
Modalmais
% da carteira | Novembro | Código | 29/10/2021 | 30/11/2021 | Variação | R$ 100.000 |
20% | Vale | VALE3 | R$ 71,61 | R$ 69,95 | -2,3% | R$ 19.536 |
20% | Suzano | SUZB3 | R$ 49,23 | R$ 56,16 | 14,1% | R$ 22.815 |
20% | ETF S&P500 IVVB | IVVB11 | R$ 283,00 | R$ 280,55 | -0,9% | R$ 19.827 |
20% | Itaú | ITUB4 | R$ 23,31 | R$ 22,38 | -4,0% | R$ 19.202 |
20% | Energias Brasil | ENBR3 | R$ 19,60 | R$ 21,40 | 9,2% | R$ 21.837 |
100% | Modalmais | 3,22% | R$ 103.217 |
Inter
% da carteira | Novembro | Código | 29/10/2021 | 30/11/2021 | Variação | R$ 100.000 |
9,20% | Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 28,50 | R$ 31,84 | 11,7% | R$ 10.278 |
10,80% | BB Seguridade | BBSE3 | R$ 22,09 | R$ 20,88 | -5,5% | R$ 10.208 |
10,80% | Energias do Brasil | ENBR3 | R$ 19,60 | R$ 21,40 | 9,2% | R$ 11.792 |
9% | Gerdau | GGBR4 | R$ 26,90 | R$ 25,80 | -4,1% | R$ 8.824 |
10,00% | JBS | JBSS3 | R$ 39,05 | R$ 35,65 | -8,7% | R$ 9.129 |
10,80% | Klabin | KLBN11 | R$ 22,94 | R$ 23,87 | 4,1% | R$ 11.238 |
9,20% | Lojas Renner | LREN3 | R$ 29,30 | R$ 28,45 | -2,9% | R$ 8.933 |
10,00% | Mater Dei | MATD3 | R$ 14,63 | R$ 14,44 | -1,3% | R$ 9.870 |
10% | Sanepar | SAPR11 | R$ 18,25 | R$ 18,75 | 2,7% | R$ 10.274 |
10,00% | Vale | VALE3 | R$ 71,61 | R$ 69,95 | -2,3% | R$ 9.768 |
100,00% | Inter | 0,31% | R$ 100.315 |
Santander
% da carteira | Novembro | Código | 29/10/2021 | 30/11/2021 | Variação | R$ 100.000 |
6% | B3 | B3SA3 | R$ 11,91 | R$ 11,11 | -6,7% | R$ 5.597 |
10% | BTG Pactual | BPAC11 | R$ 22,55 | R$ 20,94 | -7,1% | R$ 9.286 |
10% | Itaú | ITUB4 | R$ 23,31 | R$ 22,38 | -4,0% | R$ 9.601 |
7% | Multiplan | MULT3 | R$ 18,52 | R$ 19,60 | 5,8% | R$ 7.408 |
10% | Petrobras | PETR3 | R$ 27,67 | R$ 30,14 | 8,9% | R$ 10.893 |
10% | Rede D’Or | RDOR3 | R$ 59,00 | R$ 50,17 | -15,0% | R$ 8.503 |
10% | Suzano | SUZB3 | R$ 49,23 | R$ 56,16 | 14,1% | R$ 11.408 |
10% | Totvs | TOTS3 | R$ 32,76 | R$ 31,69 | -3,3% | R$ 9.673 |
11% | Vale | VALE3 | R$ 71,61 | R$ 69,95 | -2,3% | R$ 10.745 |
10% | Vibra Energia | BRDT3 | R$ 21,09 | R$ 21,76 | 3,2% | R$ 10.318 |
6% | Weg | WEGE3 | R$ 37,00 | R$ 32,23 | -12,9% | R$ 5.226 |
100% | Santander | -1,34% | R$ 98.659 |
Itaú
% da carteira | Novembro | Código | 29/10/2021 | 30/11/2021 | Variação | R$ 100.000 |
10% | Assaí | ASAI3 | R$ 15,29 | R$ 12,75 | -16,6% | R$ 8.339 |
10% | Inter | BIDI11 | R$ 35,50 | R$ 36,23 | 2,1% | R$ 10.206 |
10% | BTG Pactual | BPAC11 | R$ 22,55 | R$ 20,94 | -7,1% | R$ 9.286 |
10% | Cosan | CSAN3 | R$ 19,79 | R$ 21,25 | 7,4% | R$ 10.738 |
10% | Eneva | ENEV3 | R$ 14,40 | R$ 13,95 | -3,1% | R$ 9.688 |
10% | Energisa | ENGI11 | R$ 39,62 | R$ 45,49 | 14,8% | R$ 11.482 |
10% | Rede D’Or | RDOR3 | R$ 59,00 | R$ 50,17 | -15,0% | R$ 8.503 |
10% | Suzano | SUZB3 | R$ 49,23 | R$ 56,16 | 14,1% | R$ 11.408 |
10% | Vale | VALE3 | R$ 71,61 | R$ 69,95 | -2,3% | R$ 9.768 |
10% | WEG | WEGE3 | R$ 37,00 | R$ 32,23 | -12,9% | R$ 8.711 |
100% | Itaú | -1,87% | R$ 98.127 |
Nu Invest
% da carteira | Novembro | Código | 29/10/2021 | 30/11/2021 | Variação | R$ 100.000 |
6% | BTG Pactual | BPAC11 | R$ 22,55 | R$ 20,94 | -7,1% | R$ 5.572 |
6% | B3 | B3SA3 | R$ 11,91 | R$ 11,11 | -6,7% | R$ 5.597 |
11% | Taesa | TAEE11 | R$ 36,66 | R$ 36,03 | -1,7% | R$ 10.811 |
11% | Telefônica Vivo | VIVT3 | R$ 45,52 | R$ 50,29 | 10,5% | R$ 12.153 |
11% | Vale | VALE3 | R$ 71,61 | R$ 69,95 | -2,3% | R$ 10.745 |
11% | Cosan | CSAN3 | R$ 19,79 | R$ 21,25 | 7,4% | R$ 11.812 |
11% | WEG | WEGE3 | R$ 37,00 | R$ 32,23 | -12,9% | R$ 9.582 |
11% | TOTVS | TOTS3 | R$ 32,76 | R$ 31,69 | -3,3% | R$ 10.641 |
11% | Petrobras | PETR4 | R$ 27,15 | R$ 29,43 | 8,4% | R$ 11.924 |
11% | Assaí | ASAI3 | R$ 15,29 | R$ 12,75 | -16,6% | R$ 9.173 |
100% | Nu Invest | -1,99% | R$ 98.008 |
XP Investimentos
% da carteira | Novembro | Código | 29/10/2021 | 30/11/2021 | Variação | R$ 100.000 |
10% | BB | BBAS3 | R$ 28,50 | R$ 31,84 | 11,7% | R$ 11.172 |
10% | Weg | WEGE3 | R$ 37,00 | R$ 32,23 | -12,9% | R$ 8.711 |
10% | Multiplan | MULT3 | R$ 18,52 | R$ 19,60 | 5,8% | R$ 10.583 |
10% | Vale | VALE3 | R$ 71,61 | R$ 69,95 | -2,3% | R$ 9.768 |
10% | Raia Drogasil | RADL3 | R$ 23,25 | R$ 22,38 | -3,7% | R$ 9.626 |
10% | Gerdau | GGBR4 | R$ 26,90 | R$ 25,80 | -4,1% | R$ 9.591 |
10% | Arezzo | ARZZ3 | R$ 73,30 | R$ 67,16 | -8,4% | R$ 9.162 |
10% | Assaí | ASAI3 | R$ 15,29 | R$ 12,75 | -16,6% | R$ 8.339 |
10% | São Martinho | SMTO3 | R$ 38,30 | R$ 35,11 | -8,3% | R$ 9.167 |
10% | Localiza | RENT3 | R$ 45,30 | R$ 51,11 | 12,8% | R$ 11.283 |
100% | XP Investimentos | -2,60% | R$ 97.402 |
Banco do Brasil
% da carteira | Novembro | Código | 29/10/2021 | 30/11/2021 | Variação | R$ 100.000 |
10% | Embraer | EMBR3 | R$ 21,93 | R$ 19,14 | -12,7% | R$ 8.728 |
10% | Ambev | ABEV3 | R$ 16,99 | R$ 16,06 | -5,5% | R$ 9.453 |
10% | Itaú | ITUB4 | R$ 23,31 | R$ 22,38 | -4,0% | R$ 9.601 |
10% | JBS | JBSS3 | R$ 39,05 | R$ 35,65 | -8,7% | R$ 9.129 |
10% | Petrobras | PETR4 | R$ 27,15 | R$ 29,43 | 8,4% | R$ 10.840 |
10% | Alupar | ALUP11 | R$ 23,74 | R$ 24,16 | 1,8% | R$ 10.177 |
10% | Raia Drogasil | RADL3 | R$ 23,25 | R$ 22,38 | -3,7% | R$ 9.626 |
10% | Santander Brasil | SANB11 | R$ 34,40 | R$ 32,96 | -4,2% | R$ 9.581 |
10% | Gerdau | GGBR4 | R$ 26,90 | R$ 25,80 | -4,1% | R$ 9.591 |
10% | Vale | VALE3 | R$ 71,61 | R$ 69,95 | -2,3% | R$ 9.768 |
100% | Banco do Brasil | -3,51% | R$ 96.494 |
Rico Investimentos
% da carteira | Novembro | Código | 29/10/2021 | 30/11/2021 | Variação | R$ 100.000 |
10,00% | Vale | VALE3 | R$ 71,61 | R$ 69,95 | -2,3% | R$ 9.768 |
10,00% | BDR Alphabet | GOGL34 | R$ 111,56 | R$ 106,61 | -4,4% | R$ 9.556 |
10,00% | Assaí | ASAI3 | R$ 15,29 | R$ 12,75 | -16,6% | R$ 8.339 |
7,50% | Natura | NTCO3 | R$ 38,90 | R$ 26,69 | -31,4% | R$ 5.146 |
10,00% | BB Seguridade | BBSE3 | R$ 22,09 | R$ 20,88 | -5,5% | R$ 9.452 |
10,00% | Klabin | KLBN11 | R$ 22,94 | R$ 23,87 | 4,1% | R$ 10.405 |
10,00% | São Martinho | SMTO3 | R$ 38,30 | R$ 35,11 | -8,3% | R$ 9.167 |
10,00% | Localiza | RENT3 | R$ 45,30 | R$ 51,11 | 12,8% | R$ 11.283 |
10,00% | BDR Visa | VISA34 | R$ 60,40 | R$ 54,70 | -9,4% | R$ 9.056 |
7,50% | Alpargatas | ALPA4 | R$ 38,63 | R$ 39,09 | 1,2% | R$ 7.589 |
5,00% | BDR Merck | MRCK34 | R$ 61,86 | R$ 52,36 | -15,4% | R$ 4.232 |
100,00% | Rico Investimentos | -6,01% | R$ 93.994 |
Clear Corretora
% da carteira | Novembro | Código | 29/10/2021 | 30/11/2021 | Variação | R$ 100.000 |
12,50% | BDR Aura | AURA33 | R$ 54,13 | R$ 44,25 | -18,3% | R$ 10.218 |
12,50% | São Martinho | SMTO3 | R$ 38,30 | R$ 35,11 | -8,3% | R$ 11.459 |
12,50% | BR Partners | BRBI11 | R$ 16,61 | R$ 16,61 | 0,0% | R$ 12.500 |
12,50% | Arezzo | ARZZ3 | R$ 73,30 | R$ 66,61 | -9,1% | R$ 11.359 |
12,50% | Multiplan | MULT3 | R$ 18,52 | R$ 19,60 | 5,8% | R$ 13.229 |
12,50% | BDR Mercado Livre | MELI34 | R$ 69,65 | R$ 55,69 | -20,0% | R$ 9.995 |
12,50% | ETF iShares S&P 500 | IVVB11 | R$ 283,00 | R$ 280,55 | -0,9% | R$ 12.392 |
12,50% | Weg | WEGE3 | R$ 37,00 | R$ 32,23 | -12,9% | R$ 10.889 |
100,00% | Clear Corretora | -7,96% | R$ 92.040 |
(*) Levantamento realizado com amostra da base de clientes do aplicativo Grana Capital.