Ranking Grana Capital Novembro/2021: Modalmais liderou ganhos no mês

Ranking Grana Capital Novembro/2021:

A carteira do Modalmais liderou os ganhos entre as carteiras recomendadas de 9 grandes corretoras de varejo em novembro de 2021, de acordo com levantamento do aplicativo Grana Capital.

Com ganhos de 3,22% no mês passado, a carteira de ações do Modalmais superou o Ibovespa, que teve queda de 1,50% no mesmo período.

No mês passado, a carteira do Modalmais era formada por: Vale (VALE3), Suzano (SUZB3), ETF S&P 500 (IVVB11), Itaú (ITUB4) e Energias Brasil (ENBR3).

Conheça as demais seleções de ativos acessando a reportagem do Blog do Grana sobre carteiras de novembro.

Confira a rentabilidade das seleções de ativos em comparação com o Ibovespa no quadro abaixo:

Carteiras recomendadas x Ibovespa Ranking Grana Capital Novembro/2021

  • Modalmais: +3,22%
  • Inter: +0,31%
  • Santander: -1,34%
  • Ibovespa: -1,50%
  • Itaú: -1,87%
  • Nu Invest: -1,99%
  • XP Investimentos: -2,60%
  • Banco do Brasil: -3,51%
  • Rico Investimentos: -6,01%
  • Clear Corretora: -7,96%

Como foi o desempenho dos usuários do Grana em novembro de 2021

Para a maior parte dos investidores pessoas físicas, novembro foi um mês de perdas na Bolsa (B3).

Por outro lado, uma parcela dos aplicadores tiveram desempenho acima das carteiras recomendadas por corretoras.

Entre 14.320 usuários da amostra* do levantamento do aplicativo Grana, 204 tiveram ganhos acima de 15%. Um deles teve ganhos de 142,5% no período.

Outros 143 usuários tiveram ganhos entre 10% e 14,99% no mês passado, enquanto 276 usuários tiveram ganhos entre 5% e 9,99% no mesmo período.

Ainda acima da performance obtida pela Modalmais, 362 pessoas tiveram ganhos na faixa de 2,5% a 4,99%.

Mas ao mesmo tempo, 12.158 usuários tiveram perdas (ficaram no negativo) e 1.177 com rendimento na faixa próxima de zero (0%).

Vale citar que 3 pessoas físicas perderam quase todo o capital investido num único mês, entre -100% e -97,5% de perdas.

Ranking Grana Capital Novembro/2021

Confira na sequência o desempenho de cada uma das carteiras recomendadas das corretoras em novembro de 2021. Como exemplo matemático, nas tabelas abaixo foi utilizado o valor de capital inicial de R$ 100 mil.

Modalmais

% da carteiraNovembroCódigo29/10/202130/11/2021VariaçãoR$ 100.000
20%ValeVALE3R$ 71,61R$ 69,95-2,3%R$ 19.536
20%SuzanoSUZB3R$ 49,23R$ 56,1614,1%R$ 22.815
20%ETF S&P500 IVVBIVVB11R$ 283,00R$ 280,55-0,9%R$ 19.827
20%ItaúITUB4R$ 23,31R$ 22,38-4,0%R$ 19.202
20%Energias BrasilENBR3R$ 19,60R$ 21,409,2%R$ 21.837
100%Modalmais3,22%R$ 103.217

Inter

% da carteiraNovembroCódigo29/10/202130/11/2021VariaçãoR$ 100.000
9,20%Banco do BrasilBBAS3R$ 28,50R$ 31,8411,7%R$ 10.278
10,80%BB SeguridadeBBSE3R$ 22,09R$ 20,88-5,5%R$ 10.208
10,80%Energias do BrasilENBR3R$ 19,60R$ 21,409,2%R$ 11.792
9%GerdauGGBR4R$ 26,90R$ 25,80-4,1%R$ 8.824
10,00%JBSJBSS3R$ 39,05R$ 35,65-8,7%R$ 9.129
10,80%KlabinKLBN11R$ 22,94R$ 23,874,1%R$ 11.238
9,20%Lojas RennerLREN3R$ 29,30R$ 28,45-2,9%R$ 8.933
10,00%Mater DeiMATD3R$ 14,63R$ 14,44-1,3%R$ 9.870
10%SaneparSAPR11R$ 18,25R$ 18,752,7%R$ 10.274
10,00%ValeVALE3R$ 71,61R$ 69,95-2,3%R$ 9.768
100,00%Inter0,31%R$ 100.315

Santander

% da carteiraNovembroCódigo29/10/202130/11/2021VariaçãoR$ 100.000
6%B3B3SA3R$ 11,91R$ 11,11-6,7%R$ 5.597
10%BTG PactualBPAC11R$ 22,55R$ 20,94-7,1%R$ 9.286
10%ItaúITUB4R$ 23,31R$ 22,38-4,0%R$ 9.601
7%MultiplanMULT3R$ 18,52R$ 19,605,8%R$ 7.408
10%PetrobrasPETR3R$ 27,67R$ 30,148,9%R$ 10.893
10%Rede D’OrRDOR3R$ 59,00R$ 50,17-15,0%R$ 8.503
10%SuzanoSUZB3R$ 49,23R$ 56,1614,1%R$ 11.408
10%TotvsTOTS3R$ 32,76R$ 31,69-3,3%R$ 9.673
11%ValeVALE3R$ 71,61R$ 69,95-2,3%R$ 10.745
10%Vibra EnergiaBRDT3R$ 21,09R$ 21,763,2%R$ 10.318
6%WegWEGE3R$ 37,00R$ 32,23-12,9%R$ 5.226
100%Santander-1,34%R$ 98.659

Itaú

% da carteiraNovembroCódigo29/10/202130/11/2021VariaçãoR$ 100.000
10%AssaíASAI3R$ 15,29R$ 12,75-16,6%R$ 8.339
10%InterBIDI11R$ 35,50R$ 36,232,1%R$ 10.206
10%BTG PactualBPAC11R$ 22,55R$ 20,94-7,1%R$ 9.286
10%CosanCSAN3R$ 19,79R$ 21,257,4%R$ 10.738
10%EnevaENEV3R$ 14,40R$ 13,95-3,1%R$ 9.688
10%EnergisaENGI11R$ 39,62R$ 45,4914,8%R$ 11.482
10%Rede D’OrRDOR3R$ 59,00R$ 50,17-15,0%R$ 8.503
10%SuzanoSUZB3R$ 49,23R$ 56,1614,1%R$ 11.408
10%ValeVALE3R$ 71,61R$ 69,95-2,3%R$ 9.768
10%WEGWEGE3R$ 37,00R$ 32,23-12,9%R$ 8.711
100%Itaú-1,87%R$ 98.127

Nu Invest

% da carteiraNovembroCódigo29/10/202130/11/2021VariaçãoR$ 100.000
6%BTG PactualBPAC11R$ 22,55R$ 20,94-7,1%R$ 5.572
6%B3B3SA3R$ 11,91R$ 11,11-6,7%R$ 5.597
11%TaesaTAEE11R$ 36,66R$ 36,03-1,7%R$ 10.811
11%Telefônica VivoVIVT3R$ 45,52R$ 50,2910,5%R$ 12.153
11%ValeVALE3R$ 71,61R$ 69,95-2,3%R$ 10.745
11%CosanCSAN3R$ 19,79R$ 21,257,4%R$ 11.812
11%WEGWEGE3R$ 37,00R$ 32,23-12,9%R$ 9.582
11%TOTVSTOTS3R$ 32,76R$ 31,69-3,3%R$ 10.641
11%PetrobrasPETR4R$ 27,15R$ 29,438,4%R$ 11.924
11%AssaíASAI3R$ 15,29R$ 12,75-16,6%R$ 9.173
100%Nu Invest-1,99%R$ 98.008

XP Investimentos

% da carteiraNovembroCódigo29/10/202130/11/2021VariaçãoR$ 100.000
10%BBBBAS3R$ 28,50R$ 31,8411,7%R$ 11.172
10%WegWEGE3R$ 37,00R$ 32,23-12,9%R$ 8.711
10%MultiplanMULT3R$ 18,52R$ 19,605,8%R$ 10.583
10%ValeVALE3R$ 71,61R$ 69,95-2,3%R$ 9.768
10%Raia DrogasilRADL3R$ 23,25R$ 22,38-3,7%R$ 9.626
10%GerdauGGBR4R$ 26,90R$ 25,80-4,1%R$ 9.591
10%ArezzoARZZ3R$ 73,30R$ 67,16-8,4%R$ 9.162
10%AssaíASAI3R$ 15,29R$ 12,75-16,6%R$ 8.339
10%São MartinhoSMTO3R$ 38,30R$ 35,11-8,3%R$ 9.167
10%LocalizaRENT3R$ 45,30R$ 51,1112,8%R$ 11.283
100%XP Investimentos-2,60%R$ 97.402

Banco do Brasil

% da carteiraNovembroCódigo29/10/202130/11/2021VariaçãoR$ 100.000
10%EmbraerEMBR3R$ 21,93R$ 19,14-12,7%R$ 8.728
10%AmbevABEV3R$ 16,99R$ 16,06-5,5%R$ 9.453
10%ItaúITUB4R$ 23,31R$ 22,38-4,0%R$ 9.601
10%JBSJBSS3R$ 39,05R$ 35,65-8,7%R$ 9.129
10%PetrobrasPETR4R$ 27,15R$ 29,438,4%R$ 10.840
10%AluparALUP11R$ 23,74R$ 24,161,8%R$ 10.177
10%Raia DrogasilRADL3R$ 23,25R$ 22,38-3,7%R$ 9.626
10%Santander BrasilSANB11R$ 34,40R$ 32,96-4,2%R$ 9.581
10%GerdauGGBR4R$ 26,90R$ 25,80-4,1%R$ 9.591
10%ValeVALE3R$ 71,61R$ 69,95-2,3%R$ 9.768
100%Banco do Brasil-3,51%R$ 96.494

Rico Investimentos

% da carteiraNovembroCódigo29/10/202130/11/2021VariaçãoR$ 100.000
10,00%ValeVALE3R$ 71,61R$ 69,95-2,3%R$ 9.768
10,00%BDR AlphabetGOGL34R$ 111,56R$ 106,61-4,4%R$ 9.556
10,00%AssaíASAI3R$ 15,29R$ 12,75-16,6%R$ 8.339
7,50%NaturaNTCO3R$ 38,90R$ 26,69-31,4%R$ 5.146
10,00%BB SeguridadeBBSE3R$ 22,09R$ 20,88-5,5%R$ 9.452
10,00%KlabinKLBN11R$ 22,94R$ 23,874,1%R$ 10.405
10,00%São MartinhoSMTO3R$ 38,30R$ 35,11-8,3%R$ 9.167
10,00%LocalizaRENT3R$ 45,30R$ 51,1112,8%R$ 11.283
10,00%BDR VisaVISA34R$ 60,40R$ 54,70-9,4%R$ 9.056
7,50%AlpargatasALPA4R$ 38,63R$ 39,091,2%R$ 7.589
5,00%BDR MerckMRCK34R$ 61,86R$ 52,36-15,4%R$ 4.232
100,00%Rico Investimentos-6,01%R$ 93.994

Clear Corretora

% da carteiraNovembroCódigo29/10/202130/11/2021VariaçãoR$ 100.000
12,50%BDR AuraAURA33R$ 54,13R$ 44,25-18,3%R$ 10.218
12,50%São MartinhoSMTO3R$ 38,30R$ 35,11-8,3%R$ 11.459
12,50%BR PartnersBRBI11R$ 16,61R$ 16,610,0%R$ 12.500
12,50%ArezzoARZZ3R$ 73,30R$ 66,61-9,1%R$ 11.359
12,50%MultiplanMULT3R$ 18,52R$ 19,605,8%R$ 13.229
12,50%BDR Mercado LivreMELI34R$ 69,65R$ 55,69-20,0%R$ 9.995
12,50%ETF iShares S&P 500IVVB11R$ 283,00R$ 280,55-0,9%R$ 12.392
12,50%WegWEGE3R$ 37,00R$ 32,23-12,9%R$ 10.889
100,00%Clear Corretora-7,96%R$ 92.040

(*) Levantamento realizado com amostra da base de clientes do aplicativo Grana Capital.

Gostou? Compartilhe nas Redes Sociais:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Receba em primeira mão nossas novidades

Assine nossa Newsletter

Baixe já nosso App