Ranking Grana das Melhores e Piores Ações do Ibovespa em 2023
Ranking Grana das Melhores e Piores Ações do Ibovespa em 2023, elaborado com dados do assistente virtual Grana IA, a ferramenta de inteligência artificial do aplicativo Grana.
A amostra inclui o desempenho das ações e os dividendos (DY) ao longo do ano, e o período cobre de 1 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023.
Por esse critério, a melhor ação foi a CSN Mineração, que além da valorização de 118,7% no ano, entregou um dividend yield de 8,9% no período. Já a pior ação do ano foi Casas Bahia, que teve uma desvalorização de 81%, e se considerada o agrupamento de 25 ações para 1 ação, a queda foi de 99% no período analisado.
Confira a tabela completa após a imagem ilustrativa abaixo:
- Aplicativo Grana Capital faz IR da Bolsa em 15 segundos
- IR da Bolsa: Como resolver com a ajuda do aplicativo Grana
- Grana IA: O futuro já chegou. Pergunte sobre Investimentos e o Grana IA responde.
CLIQUE AQUI ou abaixo para baixar o aplicativo Grana:

Ativo | Preço 2023-01-02 | Preço 2023-12-28 | Dividendos 2023 | Rentab | DY | Rentab + DY |
CMIN3 | 3.58 | 7.83 | 0.7 | 118.7% | 8.9% | 127.6% |
YDUQ3 | 10.2 | 22.4 | 0.3 | 120.5% | 1.2% | 121.7% |
UGPA3 | 12.35 | 26.51 | 0.4 | 114.7% | 1.3% | 116.0% |
PETR4 | 19.14 | 37.24 | 7.2 | 94.6% | 19.5% | 114.0% |
CYRE3 | 12.44 | 24.08 | 0.8 | 93.6% | 3.5% | 97.1% |
PETR3 | 22.42 | 38.98 | 7.2 | 73.9% | 18.6% | 92.5% |
BBAS3 | 31.85 | 55.39 | 4.6 | 73.9% | 8.2% | 82.1% |
IRBR3 | 25.8 | 44.3 | 0.0 | 71.7% | 0.0% | 71.7% |
BRFS3 | 8.28 | 13.81 | 0.0 | 66.8% | 0.0% | 66.8% |
CSNA3 | 12.7 | 19.66 | 2.0 | 54.8% | 10.0% | 64.8% |
COGN3 | 2.12 | 3.49 | 0.0 | 64.6% | 0.0% | 64.6% |
BPAC11 | 23.42 | 37.61 | 0.8 | 60.6% | 2.1% | 62.7% |
ALSO3 | 16.54 | 26.55 | 0.5 | 60.5% | 2.0% | 62.5% |
EMBR3 | 14.31 | 22.39 | 0.0 | 56.5% | 0.0% | 56.5% |
TIMS3 | 12.01 | 17.93 | 0.9 | 49.3% | 5.1% | 54.4% |
VIVT3 | 35.8 | 53.4 | 2.1 | 49.1% | 3.9% | 53.0% |
VBBR3 | 15.55 | 22.76 | 0.8 | 46.4% | 3.7% | 50.0% |
MRVE3 | 7.6 | 11.23 | 0.0 | 47.8% | 0.0% | 47.8% |
NTCO3 | 11.61 | 16.89 | 0.0 | 45.5% | 0.0% | 45.5% |
AZUL4 | 11.01 | 16.01 | 0.0 | 45.4% | 0.0% | 45.4% |
ITUB4 | 24.03 | 33.95 | 1.2 | 41.3% | 3.6% | 44.9% |
EZTC3 | 13.28 | 18.7 | 0.2 | 40.8% | 1.1% | 41.9% |
ITSA4 | 7.68 | 10.37 | 0.6 | 35.0% | 5.4% | 40.4% |
USIM5 | 6.83 | 9.29 | 0.3 | 36.0% | 3.5% | 39.6% |
CPLE6 | 7.66 | 10.36 | 0.3 | 35.2% | 3.2% | 38.5% |
MULT3 | 21.32 | 28.42 | 1.0 | 33.3% | 3.5% | 36.8% |
SBSP3 | 55.97 | 75.37 | 1.3 | 34.7% | 1.7% | 36.4% |
IGTI11 | 18.15 | 24.38 | 0.4 | 34.3% | 1.5% | 35.8% |
EQTL3 | 26.67 | 35.72 | 0.4 | 33.9% | 1.0% | 34.9% |
BBDC3 | 12.27 | 15.28 | 1.5 | 24.5% | 10.1% | 34.6% |
CCRO3 | 10.65 | 14.18 | 0.2 | 33.1% | 1.4% | 34.5% |
EGIE3 | 35.39 | 45.33 | 2.9 | 28.1% | 6.4% | 34.5% |
CPFE3 | 30.4 | 38.51 | 2.9 | 26.7% | 7.5% | 34.2% |
BBDC4 | 13.83 | 17.09 | 1.7 | 23.6% | 9.9% | 33.5% |
RADL3 | 22.73 | 29.4 | 0.3 | 29.3% | 1.0% | 30.4% |
ENGI11 | 42.63 | 53.83 | 1.5 | 26.3% | 2.8% | 29.1% |
FLRY3 | 14.39 | 18.04 | 0.4 | 25.4% | 2.4% | 27.8% |
TAEE11 | 32.11 | 38.38 | 2.9 | 19.5% | 7.6% | 27.1% |
SANB11 | 26.78 | 32.3 | 1.7 | 20.6% | 5.2% | 25.8% |
TOTS3 | 27.23 | 33.69 | 0.4 | 23.7% | 1.3% | 25.0% |
KLBN11 | 18.78 | 22.22 | 1.4 | 18.3% | 6.1% | 24.4% |
PRIO3 | 37.15 | 46.05 | 0.1 | 24.0% | 0.2% | 24.1% |
RAIL3 | 18.55 | 22.95 | 0.1 | 23.7% | 0.3% | 24.0% |
RENT3 | 52.34 | 63.6 | 1.5 | 21.5% | 2.4% | 23.9% |
JBSS3 | 20.82 | 24.91 | 1.0 | 19.6% | 4.0% | 23.7% |
GOLL4 | 7.34 | 8.97 | 0.0 | 22.2% | 0.0% | 22.2% |
DXCO3 | 6.78 | 8.07 | 0.2 | 19.0% | 2.7% | 21.7% |
RAIZ4 | 3.47 | 4.03 | 0.2 | 16.1% | 5.2% | 21.3% |
BBSE3 | 30.4 | 33.65 | 3.4 | 10.7% | 10.2% | 20.9% |
SMTO3 | 25.62 | 29.31 | 1.2 | 14.4% | 4.2% | 18.6% |
CSAN3 | 16.67 | 19.36 | 0.4 | 16.1% | 2.2% | 18.4% |
CMIG4 | 10.73 | 11.48 | 1.3 | 7.0% | 11.2% | 18.2% |
SUZB3 | 48.24 | 55.63 | 1.2 | 15.3% | 2.1% | 17.4% |
ELET6 | 41.54 | 46.98 | 1.5 | 13.1% | 3.2% | 16.3% |
B3SA3 | 12.85 | 14.55 | 0.3 | 13.2% | 2.2% | 15.4% |
ENEV3 | 11.93 | 13.61 | 0.0 | 14.1% | 0.0% | 14.1% |
MRFG3 | 8.7 | 9.7 | 0.0 | 11.5% | 0.0% | 11.5% |
GOAU4 | 11.35 | 10.86 | 1.6 | -4.3% | 14.6% | 10.3% |
BRAP4 | 26.54 | 25.66 | 3.0 | -3.3% | 11.8% | 8.5% |
ABEV3 | 13.91 | 13.73 | 0.7 | -1.3% | 5.3% | 4.0% |
ELET3 | 41.85 | 42.43 | 0.2 | 1.4% | 0.5% | 1.9% |
VALE3 | 82.39 | 77.2 | 6.1 | -6.3% | 7.9% | 1.6% |
SLCE3 | 20.04 | 18.82 | 1.2 | -6.1% | 6.6% | 0.5% |
RDOR3 | 29.22 | 28.76 | 0.4 | -1.6% | 1.3% | -0.3% |
WEGE3 | 37.9 | 36.9 | 0.6 | -2.7% | 1.7% | -1.0% |
CIEL3 | 5.02 | 4.69 | 0.2 | -6.6% | 4.6% | -1.9% |
GGBR4 | 26.3 | 23.76 | 1.6 | -9.7% | 6.7% | -2.9% |
LREN3 | 19.75 | 17.42 | 0.7 | -11.8% | 4.1% | -7.7% |
BRKM5 | 23.76 | 21.86 | 0.0 | -8.0% | 0.0% | -8.0% |
ARZZ3 | 76.27 | 64.53 | 1.9 | -15.4% | 3.0% | -12.4% |
HAPV3 | 5.08 | 4.45 | 0.0 | -12.4% | 0.0% | -12.4% |
LWSA3 | 6.96 | 6.01 | 0.1 | -13.6% | 0.9% | -12.8% |
CRFB3 | 14.61 | 12.45 | 0.1 | -14.8% | 1.2% | -13.6% |
VAMO3 | 12.28 | 10.07 | 0.3 | -18.0% | 3.3% | -14.7% |
HYPE3 | 44.01 | 35.75 | 1.2 | -18.8% | 3.4% | -15.3% |
MGLU3 | 2.74 | 2.16 | 0.0 | -21.2% | 0.0% | -21.2% |
CVCB3 | 4.49 | 3.5 | 0.0 | -22.0% | 0.0% | -22.0% |
SOMA3 | 10.14 | 7.45 | 0.1 | -26.5% | 1.4% | -25.2% |
RECV3 | 31.64 | 21.72 | 1.0 | -31.4% | 4.6% | -26.8% |
ASAI3 | 19.39 | 13.53 | 0.1 | -30.2% | 0.4% | -29.9% |
RRRP3 | 37.75 | 26.28 | 0.0 | -30.4% | 0.0% | -30.4% |
BEEF3 | 12.22 | 7.47 | 0.6 | -38.9% | 7.4% | -31.5% |
ALPA4 | 15.08 | 10.12 | 0.0 | -32.9% | 0.0% | -32.9% |
PETZ3 | 6.25 | 3.95 | 0.0 | -36.8% | 0.4% | -36.4% |
PCAR3 | 16.52 | 4.06 | 0.0 | -75.4% | 0.0% | -75.4% |
BHIA3 | 60 | 11.38 | 0.0 | -81.0% | 0.0% | -81.0% |
(*) Fonte de conteúdo: Grana IA, a ferramenta de inteligência artificial do aplicativo Grana.

O Blog do Grana é a página de conteúdo informativo do aplicativo Grana Capital, parceiro da B3 para ajudar os investidores com o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
