Banco do Brasil (BBAS3) lidera preferência do investidor pessoa física na bolsa de valores (B3).

Levantamento do aplicativo Grana Capital confirmou que a preferência do investidor pessoa física na bolsa de valores (B3) segue concentrada em ativos conhecidos do mercado como Banco do Brasil (BBAS3), Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Itaúsa (ITSA4) e BB Seguridade (BBSE3).
A coleta das informações foi realizada com dados de 12 meses até o fechamento do mercado em 30 de junho de 2025.
Veja a reportagem para o CNN Money com os dados revelados pelo levantamento da Grana Capital:
Banco do Brasil (BBSE3) lidera em preferência do investidor
Veja abaixo a lista com 690 principais ativos nas carteiras (até 0,1% de presença nas carteiras). O levantamento da Grana Capital contou com uma amostra de 103.196 investidores pessoas físicas.
ticker | Em % | Nome do ativo |
BBAS3 | 50,69 | Banco do Brasil ON |
MXRF11 | 34,72 | Maxi Renda FII |
PETR4 | 33,95 | Petrobras PN |
VALE3 | 32,31 | Vale ON |
ITSA4 | 29,15 | Itaúsa PN |
BBSE3 | 28,14 | BB Seguridade ON |
XPML11 | 27,55 | XP Malls FII |
HGLG11 | 22,52 | CSHG Logística FII |
TAEE11 | 22 | Taesa Unit |
BTLG11 | 20,3 | BTG Logística FII |
CXSE3 | 19,95 | Caixa Seguridade ON |
CMIG4 | 19,25 | Cemig PN |
GARE11 | 18,58 | Guardian Logística FII |
VISC11 | 18,27 | Vinci Shopping FII |
KLBN4 | 17,43 | Klabin PN |
XPLG11 | 17,08 | XP Logística FII |
ISAE4 | 16,87 | Isa Energia PN |
KNCR11 | 16,44 | Kinea Rendimentos FII |
SAPR4 | 15,98 | Sanepar |
VGHF11 | 15,92 | Valora Hedge FII |
CPTS11 | 15,38 | |
BBDC4 | 13,64 | |
KNRI11 | 13,62 | |
EGIE3 | 13,32 | |
IRDM11 | 13,08 | |
WEGE3 | 12,9 | |
VGIR11 | 12,22 | |
BTHF11 | 12,12 | |
HGRU11 | 11,26 | |
AURE3 | 11,2 | |
TRXF11 | 11,14 | |
HSML11 | 10,73 | |
GGRC11 | 10,51 | |
CPLE6 | 10,44 | |
ALZR11 | 10,29 | |
KNSC11 | 10,28 | |
ITUB4 | 10,22 | |
CSMG3 | 10,09 | |
B3SA3 | 9,98 | |
IVVB11 | 9,79 | |
TAEE4 | 9,78 | |
GOAU4 | 9,75 | |
KLBN11 | 9,18 | |
BBDC3 | 9 | |
MGLU3 | 8,82 | |
CMIN3 | 8,74 | |
BTCI11 | 8,72 | |
RECR11 | 8,48 | |
VGIA11 | 8,32 | |
RZTR11 | 8,28 | |
CSAN3 | 7,97 | |
TGAR11 | 7,96 | |
PVBI11 | 7,7 | |
MALL11 | 7,36 | |
PRIO3 | 7,3 | |
HGRE11 | 7,18 | |
SAPR11 | 7,09 | |
HGBS11 | 7,04 | |
RAIZ4 | 6,93 | |
SNAG11 | 6,87 | |
VILG11 | 6,84 | |
BRAP4 | 6,81 | |
AGRO3 | 6,75 | |
RANI3 | 6,72 | |
LVBI11 | 6,58 | |
FLRY3 | 6,54 | |
VINO11 | 6,5 | |
HCTR11 | 6,36 | |
GGBR4 | 6,33 | |
LEVE3 | 6,27 | |
KEPL3 | 6,16 | |
BRCO11 | 5,63 | |
BRCR11 | 5,61 | |
VRTA11 | 5,57 | |
JHSF3 | 5,51 | |
KISU11 | 5,36 | |
UNIP6 | 5,29 | |
BHIA3 | 5,28 | |
RBRR11 | 5,07 | |
TAEE3 | 5,06 | |
KLBN3 | 5,03 | |
JSRE11 | 5,03 | |
HGCR11 | 4,89 | |
PSSA3 | 4,87 | |
OIBR3 | 4,84 | |
RZAG11 | 4,8 | |
ABEV3 | 4,8 | |
RURA11 | 4,78 | |
DEVA11 | 4,7 | |
ABCB4 | 4,69 | |
TASA4 | 4,64 | |
MCCI11 | 4,63 | |
RBRF11 | 4,6 | |
HASH11 | 4,58 | |
BMGB4 | 4,51 | |
VIVT3 | 4,5 | |
BRAV3 | 4,49 | |
CPFE3 | 4,44 | |
ROXO34 | 4,43 | |
XPCA11 | 4,35 | |
JURO11 | 4,27 | |
BRSR6 | 4,19 | |
VGIP11 | 4,16 | |
ITSA3 | 4,14 | |
KNCA11 | 4,09 | |
IRBR3 | 4,09 | |
ITUB3 | 4,07 | |
CVBI11 | 4,03 | |
USIM5 | 3,97 | |
ALUP11 | 3,97 | |
BRBI11 | 3,84 | |
RBVA11 | 3,81 | |
URPR11 | 3,78 | |
CSNA3 | 3,66 | |
INBR32 | 3,62 | |
WIZC3 | 3,61 | |
MCRE11 | 3,58 | |
HFOF11 | 3,56 | |
CNES11 | 3,55 | |
SANB11 | 3,54 | |
SAPR3 | 3,54 | |
PETR3 | 3,53 | |
VBBR3 | 3,4 | |
HABT11 | 3,39 | |
CPLE3 | 3,36 | |
ELET3 | 3,25 | |
RECV3 | 3,19 | |
ROMI3 | 3,17 | |
SOJA3 | 3,08 | |
VAMO3 | 3,08 | |
COGN3 | 3,07 | |
SLCE3 | 3,02 | |
BOVA11 | 3,02 | |
FESA4 | 2,97 | |
ELET6 | 2,96 | |
VSLH11 | 2,93 | |
NEOE3 | 2,93 | |
POSI3 | 2,92 | |
FGAA11 | 2,89 | |
RBRP11 | 2,87 | |
AZUL4 | 2,86 | |
LREN3 | 2,84 | |
XPCI11 | 2,84 | |
VIUR11 | 2,83 | |
HSLG11 | 2,81 | |
GOLD11 | 2,81 | |
SUZB3 | 2,79 | |
GRND3 | 2,77 | |
KNIP11 | 2,73 | |
AMOB3 | 2,73 | |
RECT11 | 2,72 | |
SIMH3 | 2,7 | |
AMER3 | 2,69 | |
PETZ3 | 2,67 | |
AFHI11 | 2,67 | |
RVBI11 | 2,67 | |
TRBL11 | 2,63 | |
XPSF11 | 2,6 | |
SANB4 | 2,58 | |
RBRY11 | 2,58 | |
FIQE3 | 2,57 | |
CVCB3 | 2,54 | |
BPAC11 | 2,53 | |
TVRI11 | 2,51 | |
SANB3 | 2,5 | |
BTAL11 | 2,5 | |
TIMS3 | 2,48 | |
BEEF3 | 2,4 | |
SNEL11 | 2,39 | |
RZAK11 | 2,38 | |
EQTL3 | 2,34 | |
PORD11 | 2,29 | |
MRVE3 | 2,27 | |
CMIG3 | 2,27 | |
XPBR31 | 2,26 | |
EZTC3 | 2,24 | |
XPIN11 | 2,24 | |
TORD11 | 2,23 | |
TUPY3 | 2,19 | |
MTRE3 | 2,18 | |
AZTE3 | 2,17 | |
AAPL34 | 2,16 | |
RZAT11 | 2,14 | |
POMO4 | 2,14 | |
IFCM3 | 2,14 | |
AZTE1 | 2,12 | |
JALL3 | 2,12 | |
ALOS3 | 2,11 | |
BRKM5 | 2,11 | |
MRFG3 | 2,1 | |
NASD11 | 2,1 | |
NVDC34 | 2,09 | |
JBSS32 | 1,98 | |
CPTI11 | 1,96 | |
SNCI11 | 1,96 | |
MOVI3 | 1,93 | |
QBTC11 | 1,91 | |
KDIF11 | 1,91 | |
CAML3 | 1,9 | |
RADL3 | 1,89 | |
HTMX11 | 1,88 | |
ODPV3 | 1,87 | |
GOGL34 | 1,86 | |
RDOR3 | 1,86 | |
BDIF11 | 1,85 | |
GTWR11 | 1,84 | |
SYNE3 | 1,83 | |
CASH3 | 1,82 | |
AMZO34 | 1,81 | |
AZZA3 | 1,75 | |
MSFT34 | 1,74 | |
AERI3 | 1,73 | |
CYRE3 | 1,72 | |
SBSP3 | 1,72 | |
VULC3 | 1,72 | |
COCA34 | 1,69 | |
BARI11 | 1,69 | |
MFII11 | 1,67 | |
SMAL11 | 1,66 | |
CDII11 | 1,65 | |
SHUL4 | 1,64 | |
BCRI11 | 1,63 | |
IFRA11 | 1,62 | |
TTEN3 | 1,61 | |
GOAU3 | 1,6 | |
BRAP3 | 1,58 | |
KNHF11 | 1,57 | |
GGBR3 | 1,57 | |
BEES3 | 1,56 | |
QUAL3 | 1,56 | |
GAME11 | 1,54 | |
SPYI11 | 1,54 | |
PATL11 | 1,53 | |
CBAV3 | 1,49 | |
FATN11 | 1,48 | |
HYPE3 | 1,47 | |
TEPP11 | 1,47 | |
SPXS11 | 1,46 | |
MDIA3 | 1,45 | |
AAZQ11 | 1,45 | |
SNFF11 | 1,44 | |
OUJP11 | 1,41 | |
RENT3 | 1,41 | |
STBP3 | 1,4 | |
NTCO3 | 1,4 | |
ALUP4 | 1,39 | |
RAPT4 | 1,39 | |
DIRR3 | 1,39 | |
BODB11 | 1,38 | |
VPPR11 | 1,35 | |
VIVA3 | 1,34 | |
MFII12 | 1,33 | |
VCJR11 | 1,3 | |
CACR11 | 1,3 | |
TRIS3 | 1,3 | |
AZEV4 | 1,29 | |
EMBR3 | 1,29 | |
SARE11 | 1,29 | |
MANA11 | 1,28 | |
TSLA34 | 1,25 | |
KFOF11 | 1,23 | |
RBFF11 | 1,23 | |
HAPV3 | 1,23 | |
VLID3 | 1,22 | |
CPSH11 | 1,22 | |
COIN11 | 1,22 | |
BPAN4 | 1,22 | |
WRLD11 | 1,19 | |
CPTR11 | 1,19 | |
PINE4 | 1,18 | |
SMTO3 | 1,18 | |
MYPK3 | 1,18 | |
ARRI12 | 1,17 | |
PCAR3 | 1,16 | |
ARRI11 | 1,15 | |
PNVL3 | 1,15 | |
AURA33 | 1,15 | |
KNUQ11 | 1,14 | |
BBIG11 | 1,13 | |
INTB3 | 1,11 | |
KORE11 | 1,11 | |
CYCR11 | 1,1 | |
LWSA3 | 1,09 | |
DCRA11 | 1,08 | |
M1TA34 | 1,07 | |
RAIL3 | 1,07 | |
BCIA11 | 1,06 | |
POMO3 | 1,04 | |
ALLD3 | 1,04 | |
BLAU3 | 1,02 | |
BRFS3 | 1,01 | |
MELK3 | 1,01 | |
MULT3 | 1 | |
AZEV3 | 1 | |
XINA11 | 0,99 | |
ENGI11 | 0,99 | |
IGTI11 | 0,98 | |
MLAS3 | 0,97 | |
CURY3 | 0,97 | |
MELI34 | 0,96 | |
QQQI11 | 0,95 | |
UNIP3 | 0,94 | |
BERK34 | 0,93 | |
AGRX11 | 0,92 | |
KNHY11 | 0,91 | |
GMAT3 | 0,9 | |
B5P211 | 0,89 | |
PLAG11 | 0,89 | |
EVEN3 | 0,89 | |
TOTS3 | 0,89 | |
LAVV3 | 0,89 | |
BPFF11 | 0,88 | |
DISB34 | 0,88 | |
LJQQ3 | 0,88 | |
LFTS11 | 0,87 | |
USIM3 | 0,87 | |
WHGR11 | 0,86 | |
AJFI11 | 0,86 | |
ETER3 | 0,85 | |
CSUD3 | 0,84 | |
OIAG11 | 0,83 | |
AIEC11 | 0,83 | |
UGPA3 | 0,82 | |
TASA3 | 0,82 | |
ENEV3 | 0,82 | |
RCRB11 | 0,81 | |
ASAI3 | 0,81 | |
CLIN11 | 0,8 | |
DIVO11 | 0,78 | |
HGFF11 | 0,78 | |
RBRL11 | 0,78 | |
KCRE11 | 0,77 | |
PGMN3 | 0,76 | |
SBFG3 | 0,76 | |
BITH11 | 0,75 | |
VCRI11 | 0,75 | |
MOTV3 | 0,75 | |
SEQL3 | 0,74 | |
LIFE11 | 0,74 | |
VRTM11 | 0,73 | |
NDIV11 | 0,73 | |
SNID11 | 0,72 | |
MEAL3 | 0,72 | |
BLMG12 | 0,72 | |
INLG11 | 0,7 | |
QETH11 | 0,7 | |
LIFE12 | 0,69 | |
CCME11 | 0,69 | |
BEES4 | 0,69 | |
PLCR11 | 0,68 | |
BLMG11 | 0,68 | |
EGAF11 | 0,68 | |
BIDB11 | 0,68 | |
BPAN12 | 0,68 | |
DXCO3 | 0,67 | |
NEWL11 | 0,67 | |
FIIB11 | 0,67 | |
ECOR3 | 0,67 | |
BABA34 | 0,67 | |
AMAR3 | 0,67 | |
VGRI11 | 0,67 | |
JSAF11 | 0,66 | |
MXRF13 | 0,66 | |
ETHE11 | 0,65 | |
CEAB3 | 0,65 | |
SPTW11 | 0,65 | |
FIGS11 | 0,65 | |
PMAM3 | 0,64 | |
BTRA11 | 0,64 | |
BBGO11 | 0,64 | |
HBOR3 | 0,64 | |
NGRD3 | 0,64 | |
MILS3 | 0,63 | |
TCSA3 | 0,62 | |
CRAA11 | 0,61 | |
GOLL54 | 0,61 | |
ANIM3 | 0,6 | |
MDNE3 | 0,6 | |
SADI11 | 0,6 | |
FLMA11 | 0,6 | |
FYTO11 | 0,59 | |
LOGG3 | 0,59 | |
XPCM11 | 0,58 | |
YDUQ3 | 0,58 | |
ALUG11 | 0,58 | |
TGMA3 | 0,57 | |
SPXI11 | 0,57 | |
TSMC34 | 0,57 | |
ISAE3 | 0,56 | |
GFSA3 | 0,56 | |
OIBR4 | 0,56 | |
PTBL3 | 0,54 | |
DEXP3 | 0,54 | |
ITRI11 | 0,54 | |
VVEO3 | 0,53 | |
ALUP3 | 0,53 | |
JNJB34 | 0,53 | |
PLPL3 | 0,53 | |
EQIR11 | 0,52 | |
VCRA11 | 0,51 | |
JPMC34 | 0,51 | |
RBRX11 | 0,51 | |
LFTB11 | 0,51 | |
BRSR3 | 0,5 | |
BRST3 | 0,5 | |
BIME11 | 0,49 | |
PRNR3 | 0,48 | |
ALZC11 | 0,48 | |
TECN3 | 0,48 | |
FTCA11 | 0,48 | |
IAAG11 | 0,47 | |
USDB11 | 0,47 | |
ALPA4 | 0,43 | |
RBHG11 | 0,43 | |
APTO11 | 0,43 | |
AUVP11 | 0,43 | |
FRAS3 | 0,43 | |
BROF11 | 0,43 | |
XFIX11 | 0,42 | |
IGTI3 | 0,42 | |
CXCO11 | 0,42 | |
ABCP11 | 0,41 | |
BMOB3 | 0,4 | |
ESPA3 | 0,4 | |
PFIZ34 | 0,4 | |
ENJU3 | 0,4 | |
DIVD11 | 0,4 | |
ACWI11 | 0,39 | |
XPIE11 | 0,39 | |
PFRM3 | 0,39 | |
JPPA11 | 0,39 | |
HSAF11 | 0,38 | |
VIVR3 | 0,38 | |
NFLX34 | 0,38 | |
GCRA11 | 0,38 | |
ZAMP1 | 0,38 | |
PDGR3 | 0,37 | |
DESK3 | 0,37 | |
IMAB11 | 0,37 | |
SEQR11 | 0,37 | |
ENGI4 | 0,36 | |
ITIT11 | 0,36 | |
OGIN11 | 0,35 | |
HGPO11 | 0,35 | |
SNFZ11 | 0,35 | |
KIVO11 | 0,34 | |
TECK11 | 0,34 | |
BBRC11 | 0,33 | |
CCTY3 | 0,33 | |
BRKM3 | 0,33 | |
SMFT3 | 0,33 | |
RNEW4 | 0,32 | |
DASA3 | 0,32 | |
MCDC34 | 0,32 | |
CEBR6 | 0,32 | |
GZIT11 | 0,32 | |
BDIV11 | 0,32 | |
SNME11 | 0,32 | |
EVTC31 | 0,32 | |
CXAG11 | 0,31 | |
AMBP3 | 0,31 | |
BMEB4 | 0,31 | |
ZAMP3 | 0,31 | |
GUAR3 | 0,31 | |
ICRI11 | 0,3 | |
BIVB39 | 0,3 | |
TEND3 | 0,29 | |
ITLC34 | 0,29 | |
RBRD11 | 0,29 | |
BNFS11 | 0,29 | |
UCAS3 | 0,29 | |
WHRL4 | 0,29 | |
LPSB3 | 0,29 | |
CGRA4 | 0,28 | |
ORVR3 | 0,28 | |
LUPA3 | 0,28 | |
DEBB11 | 0,28 | |
SPXB11 | 0,28 | |
VTLT11 | 0,28 | |
CEBR3 | 0,28 | |
JGPX11 | 0,27 | |
USTK11 | 0,27 | |
RAPT3 | 0,27 | |
JPSA3 | 0,27 | |
IRFM11 | 0,27 | |
HBSA3 | 0,27 | |
BBFO11 | 0,27 | |
LIGT3 | 0,26 | |
ARML3 | 0,26 | |
G2DI33 | 0,26 | |
ONCO3 | 0,26 | |
SNLG11 | 0,26 | |
SMLS3 | 0,26 | |
TPIS3 | 0,26 | |
RNGO11 | 0,26 | |
IFRI11 | 0,26 | |
RFOF11 | 0,26 | |
PDTC3 | 0,26 | |
EXXO34 | 0,26 | |
RINV11 | 0,26 | |
BAZA3 | 0,25 | |
EUCA4 | 0,25 | |
EALT4 | 0,25 | |
HODL11 | 0,25 | |
NSDV11 | 0,25 | |
CSED3 | 0,25 | |
JSLG3 | 0,25 | |
JMBI11 | 0,24 | |
MGHT11 | 0,24 | |
IBCR11 | 0,24 | |
BOVX11 | 0,24 | |
DMVF3 | 0,24 | |
BOAC34 | 0,24 | |
FHER3 | 0,24 | |
VITT3 | 0,24 | |
IWMI11 | 0,24 | |
VIGT11 | 0,23 | |
AGXY3 | 0,23 | |
GCRI11 | 0,23 | |
NIKE34 | 0,23 | |
GRUL11 | 0,23 | |
CARE11 | 0,23 | |
HOFC11 | 0,23 | |
SRNA3 | 0,23 | |
BOVV11 | 0,23 | |
MGFF13 | 0,23 | |
INRD11 | 0,23 | |
AZIN11 | 0,22 | |
RNEW3 | 0,22 | |
ENGI3 | 0,22 | |
SHOW3 | 0,22 | |
ITIP11 | 0,22 | |
E1CO34 | 0,21 | |
GPUS11 | 0,21 | |
CAMB3 | 0,21 | |
PATC11 | 0,21 | |
EPAR3 | 0,21 | |
VISA34 | 0,21 | |
NSLU11 | 0,21 | |
COCE5 | 0,21 | |
FIIP11 | 0,21 | |
PINE3 | 0,21 | |
MAXR11 | 0,21 | |
RCSL4 | 0,21 | |
ALPK3 | 0,21 | |
BNDX11 | 0,21 | |
REDE3 | 0,21 | |
HGBL11 | 0,21 | |
BBFI11 | 0,2 | |
BPAC3 | 0,2 | |
HLOG11 | 0,2 | |
GGPS3 | 0,2 | |
RELG11 | 0,2 | |
SEER3 | 0,2 | |
BPML11 | 0,2 | |
FIXA11 | 0,2 | |
ATTB34 | 0,2 | |
KNRE11 | 0,19 | |
BRAX11 | 0,19 | |
IBIT39 | 0,19 | |
PORT3 | 0,19 | |
SGPS3 | 0,19 | |
XPID11 | 0,19 | |
CGAS5 | 0,19 | |
PGCO34 | 0,18 | |
VCRR11 | 0,18 | |
BEEF11 | 0,18 | |
CHVX34 | 0,18 | |
SVAL11 | 0,18 | |
LSAG11 | 0,18 | |
HREC11 | 0,18 | |
LVTC3 | 0,18 | |
HBRE3 | 0,17 | |
VSHO11 | 0,17 | |
IB5M11 | 0,17 | |
FLCR11 | 0,17 | |
M2ST34 | 0,17 | |
VERZ34 | 0,17 | |
CRPT11 | 0,17 | |
FVPQ11 | 0,17 | |
CRPG5 | 0,17 | |
RBHY11 | 0,17 | |
GSFI11 | 0,17 | |
CASA11 | 0,17 | |
FAED11 | 0,17 | |
QSOL11 | 0,17 | |
AZPL11 | 0,17 | |
A1MD34 | 0,17 | |
FNAM11 | 0,16 | |
CEOC11 | 0,16 | |
OULG11 | 0,16 | |
WEST3 | 0,16 | |
BRZP11 | 0,16 | |
PQDP11 | 0,16 | |
B1TI34 | 0,16 | |
CXCE11 | 0,16 | |
AVGO34 | 0,16 | |
NAVT11 | 0,16 | |
BGIP4 | 0,15 | |
OURE11 | 0,15 | |
PAGS34 | 0,15 | |
WHRL3 | 0,15 | |
DEFI11 | 0,15 | |
CATP34 | 0,15 | |
RIFF11 | 0,15 | |
KHCB34 | 0,15 | |
CLSC4 | 0,15 | |
PEPB34 | 0,15 | |
PIBB11 | 0,15 | |
MATD3 | 0,15 | |
OPCT3 | 0,15 | |
TOKY3 | 0,14 | |
BPAC5 | 0,14 | |
PLCA11 | 0,14 | |
EQPA3 | 0,14 | |
EDGA11 | 0,14 | |
IAGR11 | 0,14 | |
H1SB34 | 0,14 | |
OUFF11 | 0,14 | |
BLAK34 | 0,14 | |
JFLL11 | 0,14 | |
WALM34 | 0,14 | |
TFCO4 | 0,13 | |
SCPF11 | 0,13 | |
PFIN11 | 0,13 | |
MSCD34 | 0,13 | |
RBIF11 | 0,13 | |
WEB311 | 0,13 | |
VSTE3 | 0,13 | |
PICE11 | 0,13 | |
BCSA34 | 0,13 | |
GOLL14 | 0,13 | |
ZAVI11 | 0,13 | |
N1VO34 | 0,13 | |
MTSA4 | 0,13 | |
SNEC34 | 0,13 | |
CTNM4 | 0,13 | |
GLOG11 | 0,12 | |
SOLH11 | 0,12 | |
AZEV1 | 0,12 | |
LILY34 | 0,12 | |
A1MT34 | 0,12 | |
PMIS11 | 0,12 | |
HFOF13 | 0,12 | |
IRIM11 | 0,12 | |
BTAG11 | 0,12 | |
SMAC11 | 0,12 | |
LOGN3 | 0,12 | |
DOLA11 | 0,12 | |
TRAD3 | 0,11 | |
GRWA11 | 0,11 | |
CXCI11 | 0,11 | |
RPRI11 | 0,11 | |
BKNG34 | 0,11 | |
BBOI11 | 0,11 | |
LVOL11 | 0,11 | |
RBOP11 | 0,11 | |
COPH34 | 0,11 | |
SCAR3 | 0,11 | |
ASML34 | 0,11 | |
MMMC34 | 0,11 | |
ATED3 | 0,11 | |
INEP4 | 0,11 | |
BIVE39 | 0,11 | |
NEXP3 | 0,11 | |
CTSA4 | 0,11 | |
COWC34 | 0,11 | |
HCRI11 | 0,11 | |
GOAT11 | 0,11 | |
RRCI11 | 0,11 | |
AALR3 | 0,11 | |
CBOP11 | 0,1 | |
OFSA3 | 0,1 | |
S2GM34 | 0,1 | |
QDFI11 | 0,1 | |
VVCR11 | 0,1 | |
JFEN3 | 0,1 | |
FICT3 | 0,1 | |
NFTS11 | 0,1 | |
NUIF11 | 0,1 | |
AROA11 | 0,1 | |
RCSL3 | 0,1 | |
DVFF11 | 0,1 | |
EKTR4 | 0,1 | |
KDOL11 | 0,1 | |
BINC11 | 0,1 | |
S2EA34 | 0,1 | |
SSFO34 | 0,1 | |
DEEC34 | 0.1 | |
Fonte: Grana Capital |
E veja aqui a: reportagem publicada no Valor Investe sobre o levantamento realizado pelo aplicativo Grana Capital.

O aplicativo Grana Capital calcula e declara todos os tipos de investimentos de renda variável e híbridos negociados na bolsa de valores: ações, aluguel de ações, opções, derivativos, mercado futuro, fundos imobiliários, fiagros, fundos de infraestrutura, ETFs, ETFs de cripto, BDRs, BDRs de ETFs, futuro de bitcoin, futuro de milho, mini de índice, mini de dólar, etc.
Baixe agora mesmo o aplicativo Grana Capital para Android ou IOS, e tenha tranquilidade com cálculos e a declaração de investimentos da B3 no Imposto de Renda.
Edição visual da página: Ernani Fagundes, jornalista especializado (MBA da B3) em informações econômicas, financeiras e de mercado de capitais.
O Grana News é a página de conteúdo informativo do aplicativo Grana Capital, parceiro da B3 para ajudar os investidores com o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
CLIQUE AQUI ou abaixo para baixar o aplicativo Grana:
