
O ETF It Now S&P Kensho Hydrogen (YDRO11) – fundo negociado em bolsa de valores (B3) que investe em projetos e empresas de hidrogênio verde – liderou em ganhos (+55,27%) em 12 meses até 31 de outubro de 2025, conforme levantamento do aplicativo Grana Capital.
A vice-liderança foi ocupada pelo ETF iShares Carbono Eficiente, da BlackRock, com 21,17% no mesmo período de comparação.
Mesmo com essa rentabilidade, ambos os fundos de investimento sustentável possuem poucos investidores, quando comparado com o total de 865 mil aplicadores de ETFs na bolsa brasileira (B3).
Ao todo, os chamados ETFs que seguem critérios ESG (sigla para Ambiental, Social e de Governança) reúnem 3.971 cotistas, ou 0,46% da base de investidores. Para efeito de comparação, isso significa que de cada 200 aplicadores de ETFs, menos de 1 aporta recursos em fundos de investimento ambiental, social ou de governança.
Ranking de ETFs de Investimentos Sustentáveis:
| Symbol | Valor da cota em 31/10/2024 | Valor da cota em 31/10/2025 | Rentabilidade | Nome do ETF | Número de Investidores |
| YDRO11 | 35,66 | 55,37 | 55,27% | It Now S&P Kensho Hydrogen | 425 |
| ECOO11 | 109,34 | 132,49 | 21,17% | iShares Carbono Eficiente | 1.247 |
| GOVE11 | 56,58 | 65,13 | 15,11% | Governança Corporativa B3 | 1.356 |
| ELAS11 | 126,75 | 145,26 | 14,60% | Safra Mulheres na Liderança | 94 |
| DVER11 | 10,56 | 11,86 | 12,31% | Diversidade B3 | 133 |
| ESGB11 | 103,35 | 113,86 | 10,17% | BTG Pactual ESG S&P B3 Brazil | 439 |
| REVE11 | 65,7 | 67,38 | 2,56% | It Now Green Revenues | 277 |
Fonte: Grana Capital
Ranking de ETFs mais rentáveis em 12 meses até 31 de outubro 2025
| Symbol | Valor da cota em 31/10/2024 | Valor da cota em 31/10/2025 | Rentabilidade | Nome do ETF | Número de Investidores |
| YDRO11 | 35,66 | 55,37 | 55,27% | It Now S&P Kensho Hydrogen | 425 |
| HASH11 | 56,81 | 82,63 | 45,45% | Hashdex Nasdaq Crypto | 125.358 |
| BITH11 | 92,77 | 134,6 | 45,09% | Hashdex Nasdaq Bitcoin | 29.248 |
| QETH11 | 10,27 | 14,89 | 44,99% | QR CME CF Ethereum | 10.300 |
| BITI11 | 111,01 | 160,55 | 44,63% | It Now Bloomberg Galaxy Bitcoin | 2.298 |
| QBTC11 | 24,95 | 36,06 | 44,53% | QR CME CF Bitcoin | 39.438 |
| ETHE11 | 42,7 | 60,96 | 42,76% | Hashdex Nasdaq Ethereum | 18.613 |
| CRPT11 | 15,35 | 21,8 | 42,02% | Empiricus Teva Criptomoedas Top 20 | 3.761 |
| JOGO11 | 107,89 | 151,3 | 40,24% | Investo Global Vídeo Gaming & E-Sports | 2.815 |
| CHIP11 | 105,63 | 144,9 | 37,18% | Investo US Listed Semiconductor 25 | 2.018 |
Fonte: Grana Capital

