Ranking de Dividendos
Ranking de Dividendos: Veja na tabela abaixo, as ações do Ibovespa que mais pagaram lucros nos últimos 12 meses até 28 de março de 2024, pela métrica do Dividend Yield (DY), percentual de dividendos em relação ao valor da ativo no fechamento do último pregão da Bolsa de março.
Use a Pré-preenchida do Grana e faça a Declaração de Investimentos na Bolsa em menos de 5 minutos.
Código | Preço em 28/03/2024 | Ação em 12 meses | Dividendos em R$ | DY |
PETR4 Petrobras | 37,36 | 0,32% | 7,25 | 19,40% |
PETR3 Petrobras | 38,28 | -1,80% | 7,25 | 18,93% |
GOAU4 Gerdau Metalúrgica | 10,29 | -5,25% | 1,54 | 14,97% |
BRAP4 Bradespar | 20,59 | -19,76% | 3,02 | 14,68% |
CMIN3 CSN Mineração | 5,3 | -32,31% | 0,78 | 14,66% |
CSNA3 CSN | 15,7 | -20,14% | 1,96 | 12,48% |
VALE3 Vale | 60,83 | -21,20% | 6,99 | 11,49% |
CMIG4 Cemig | 12,56 | 9,41% | 1,27 | 10,14% |
BBSE3 BB Seguridade | 32,52 | -3,36% | 2,86 | 8,81% |
CPFE3 CPFL Energia | 34,81 | -9,61% | 2,89 | 8,29% |
BBAS3 Banco do Brasil | 56,62 | 2,22% | 4,65 | 8,21% |
ITSA4 Itaúsa | 10,5 | 1,25% | 0,86 | 8,19% |
BEEF3 Minerva | 6,75 | -9,64% | 0,55 | 8,16% |
BBDC3 Bradesco | 12,74 | -16,62% | 1,03 | 8,08% |
CIEL3 Cielo | 5,4 | 15,14% | 0,44 | 8,06% |
BBDC4 Bradesco | 14,26 | -16,56% | 1,13 | 7,94% |
EGIE3 Engie Brasil | 40,26 | -11,18% | 2,9 | 7,21% |
ITUB4 Itaú Unibanco | 34,64 | 1,97% | 2,36 | 6,82% |
GGBR4 Gerdau | 22,2 | -6,57% | 1,51 | 6,80% |
SLCE3 SLC Agrícola | 19,78 | 5,10% | 1,23 | 6,24% |
TAEE11 Taesa | 36,31 | -5,39% | 2,24 | 6,17% |
ABEV3 Ambev | 12,49 | -9,03% | 0,73 | 5,85% |
SANB11 Santander Brasil | 28,52 | -11,70% | 1,61 | 5,66% |
TIMS3 Tim Brasil | 17,8 | -0,73% | 0,99 | 5,57% |
KLBN11 Klabin | 25,26 | 13,68% | 1,21 | 4,81% |
JBSS3 JBS | 21,5 | -13,69% | 1 | 4,65% |
RECV3 PetroReconcavo | 23,55 | 8,43% | 0,99 | 4,20% |
VAMO3 Vamos | 8,35 | -17,08% | 0,34 | 4,03% |
LREN3 Lojas Renner | 16,98 | -2,53% | 0,68 | 4,01% |
SMTO3 São Martinho | 31,03 | 5,87% | 1,24 | 4,00% |
NTCO3 Natura | 17,88 | 5,86% | 0,71 | 3,96% |
VIVT3 Telefônica Brasil | 50,6 | -5,31% | 2 | 3,96% |
FLRY3 Fleury | 15 | -16,85% | 0,58 | 3,88% |
RAIZ4 Raízen | 3,54 | -12,16% | 0,14 | 3,87% |
DXCO3 Dexco | 7,68 | -4,83% | 0,29 | 3,73% |
HYPE3 Hypera | 32,93 | -7,89% | 1,22 | 3,69% |
B3SA3 B3 | 11,99 | -17,59% | 0,44 | 3,68% |
ENGI11 Energisa | 47,87 | -11,07% | 1,7 | 3,55% |
CPLE6 Copel | 9,62 | -7,14% | 0,33 | 3,48% |
MULT3 Multiplan | 25,59 | -9,96% | 0,87 | 3,39% |
CYRE3 Cyrela | 24,94 | 3,57% | 0,84 | 3,39% |
VBBR3 Vibra Energia | 25,01 | 9,89% | 0,83 | 3,33% |
USIM5 Usiminas | 10,01 | 7,75% | 0,33 | 3,28% |
ELET6 Eletrobras | 46,63 | -0,74% | 1,49 | 3,20% |
ARZZ3 Arezzo | 64,27 | -0,40% | 1,93 | 3,01% |
RENT3 Localiza | 54,68 | -14,03% | 1,52 | 2,78% |
CSAN3 Cosan | 16,2 | -16,32% | 0,43 | 2,65% |
UGPA3 Ultrapar | 28,47 | 7,39% | 0,65 | 2,28% |
BPAC11 BTG Pactual | 36,43 | -3,14% | 0,78 | 2,14% |
RDOR3 Rede D’Or | 25,31 | -12,00% | 0,5 | 1,98% |
IGTI11 Iguatemi | 23,31 | -4,39% | 0,44 | 1,90% |
SUZB3 Suzano | 63,98 | 15,01% | 1,16 | 1,82% |
WEGE3 Weg | 38,2 | 3,49% | 0,69 | 1,81% |
EZTC3 Eztec | 16,3 | -12,83% | 0,26 | 1,60% |
TOTS3 Totvs | 28,38 | -15,76% | 0,44 | 1,55% |
YDUQ3 Yduqs | 18,11 | -19,22% | 0,27 | 1,52% |
SBSP3 Sabesp | 84,7 | 12,38% | 1,28 | 1,51% |
CCRO3 CCR | 13,82 | -2,54% | 0,19 | 1,40% |
SOMA3 Grupo Soma | 7,61 | 2,15% | 0,1 | 1,33% |
RADL3 RaiaDrogasil | 27,37 | -6,90% | 0,3 | 1,11% |
CRFB3 Carrefour Brasil | 13,63 | 9,48% | 0,15 | 1,08% |
EQTL3 Equatorial | 32,55 | -8,87% | 0,35 | 1,08% |
LWSA3 Locaweb | 5,84 | -2,83% | 0,05 | 0,90% |
ELET3 Eletrobras | 41,7 | -1,72% | 0,22 | 0,53% |
PETZ3 Petz | 4,35 | 10,13% | 0,02 | 0,39% |
ASAI3 Assaí | 14,71 | 8,72% | 0,05 | 0,34% |
RAIL3 | 22,26 | -3,01% | 0,07 | 0,30% |
PRIO3 | 48,74 | 5,84% | 0,07 | 0,15% |
Edição: Ernani Fagundes, jornalista responsável pelo conteúdo do Blog do Grana.
E-mail: ernani.fagundes@grana.capital (mande sua opinião sobre o Blog do Grana e sugestões para melhorar sua experiência no site de notícias de mercado e de investimentos).
O Blog do Grana é a página de conteúdo informativo do aplicativo Grana Capital, parceiro da B3 para ajudar os investidores com o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
CLIQUE AQUI ou abaixo para baixar o aplicativo Grana:
