Ranking de BDRs de ETFs
Ranking de BDRs de ETFs: fundos estrangeiros negociados na Bolsa brasileira (B3) superam com folga desempenho da Selic em 12 meses.
Os fundos estrangeiros negociados na bolsa brasileira (B3) superaram com folga o desempenho da taxa básica de juros (Selic) nos últimos 12 meses até o final de agosto de 2024.
Dos 44 BDRs de ETFs acompanhados pelo aplicativo Grana Capital, apenas um – o BCHI39 com ações chinesas – teve desempenho insatisfatório (+6,79%), bem abaixo da taxa básica Selic, que rendeu 11,6% no mesmo período. Os demais 43 fundos estrangeiros negociados na B3 tiveram ganhos entre 13,69% e 53,76%. Para efeito de comparação o índice S&P 500 avançou 25,3%, de 4.507 para 5.648 pontos em igual intervalo de tempo. Nesse tipo de comparação, 32 (72,7%) dos 44 fundos estrangeiros analisados superaram o S&P 500.
Na avaliação do CEO do Grana Capital, André Kelmanson, o bom desempenho dos BDRs de ETFs está relacionado com a alta das ações nos Estados Unidos e a valorização do dólar em relação ao real. “A perspectiva de queda dos juros nos EUA também impulsionou a renda variável internacional”, disse.
Os 10 BDRs de ETFs campeões de rendimento estão relacionados na tabela abaixo:
Nome do BDR de ETF | Symbol | Rentabilidade 12m até 30/08 | |
iShares US Financials | 1º | BIYF39 | 53,76% |
iShares MSCI USA Momentum Factor | 2º | BMTU39 | 52,48% |
iShares Global Tech | 3º | BIXN39 | 49,85% |
iShares US Technoly | 4º | BIYW39 | 49,62% |
iShares US Aerospace & Defense | 5º | BAER39 | 45,38% |
iShares MSCI USA Quality Factor | 6º | BQUA39 | 44,87% |
First Trust Nasdaq Cybersecurity | 7º | BCIR39 | 42,88% |
iShares Core S&P 500 | 8º | BIVB39 | 42,15% |
iShares S&P Total US Stock Market | 9º | BITO39 | 41,33% |
Global X Silver Miners | 10º | BSIL39 | 39,22% |
Fonte: Grana Capital
A tabela completa com informações de dividendos dos BDRs de ETFs pode ser visualizada abaixo:
Symbol | Preço em 31/08/2023 | Preço em 30/08/2024 | Rentabilidade 12m | Dividendos em R$ | DY 12 meses |
BIYF39 | 25,43 | 39,1 | 53,76% | 0,3 | 0,77% |
BMTU39 | 36,45 | 55,58 | 52,48% | 0,37 | 0,67% |
BIXN39 | 10,25 | 15,36 | 49,85% | 0,04 | 0,23% |
BIYW39 | 15,84 | 23,7 | 49,62% | 0,04 | 0,15% |
BAER39 | 28,87 | 41,97 | 45,38% | 0,17 | 0,41% |
BQUA39 | 46,09 | 66,77 | 44,87% | 0,48 | 0,72% |
BCIR39 | 46,69 | 66,71 | 42,88% | 0,2 | 0,30% |
BIVB39 | 56,16 | 79,83 | 42,15% | 0,54 | 0,68% |
BITO39 | 49,21 | 69,55 | 41,33% | 0,48 | 0,69% |
BSIL39 | 26,29 | 36,6 | 39,22% | 0,32 | 0,89% |
BUSM39 | 46,49 | 64,28 | 38,27% | 0,51 | 0,80% |
BACW39 | 47,66 | 65,85 | 38,17% | 0,48 | 0,73% |
BIVE39 | 53,63 | 73,56 | 37,16% | 0,66 | 0,90% |
BIXJ39 | 52,83 | 71,89 | 36,08% | 0,44 | 0,61% |
BGWH39 | 51,64 | 69,95 | 35,46% | 0,8 | 1,15% |
BUSR39 | 42,41 | 57,12 | 34,69% | 0,93 | 1,63% |
BDVY39 | 56,22 | 75,63 | 34,53% | 1,39 | 1,83% |
BEWA39 | 36,64 | 49,24 | 34,39% | 0,95 | 1,94% |
BEWJ39 | 38,08 | 50,82 | 33,46% | 0,43 | 0,85% |
BOTZ39 | 33,28 | 44,16 | 32,69% | 0,09 | 0,21% |
BIEU39 | 42,85 | 56,75 | 32,44% | 0,74 | 1,30% |
BCWV39 | 48,36 | 64,02 | 32,38% | 0,71 | 1,11% |
BEFV39 | 40,75 | 53,85 | 32,15% | 0,93 | 1,72% |
BIEF39 | 41,34 | 54,63 | 32,15% | 0,72 | 1,32% |
BIJR39 | 62,51 | 82,56 | 32,07% | 0,64 | 0,78% |
BGRT39 | 37,9 | 49,45 | 30,47% | 0,89 | 1,79% |
BIBB39 | 42,72 | 55,69 | 30,36% | 0,06 | 0,10% |
BIWM39 | 47,97 | 61,98 | 29,21% | 0,43 | 0,69% |
BAAX39 | 32,47 | 41,18 | 26,82% | 0,43 | 1,03% |
BIEM39 | 40,65 | 51,53 | 26,77% | 0,8 | 1,56% |
BEMV39 | 44,81 | 56,78 | 26,71% | 0,77 | 1,35% |
BEEM39 | 32,33 | 40,94 | 26,63% | 0,46 | 1,13% |
BURA39 | 39,6 | 48,88 | 23,43% | 0,77 | 1,58% |
BEGU39 | 49,1 | 60,04 | 22,28% | 0,47 | 0,78% |
BEWQ39 | 46,67 | 56,54 | 21,15% | 0,8 | 1,42% |
BHYG39 | 46,45 | 55,92 | 20,39% | 1,93 | 3,46% |
BLQD39 | 52,48 | 62,9 | 19,86% | 1,55 | 2,46% |
BGOV39 | 38,28 | 45,4 | 18,60% | 0,72 | 1,59% |
BIYT39 | 47 | 55,06 | 17,15% | 0,99 | 1,80% |
BQYL39 | 28,71 | 33,63 | 17,14% | 2,54 | 7,55% |
BIYE39 | 77,33 | 90,2 | 16,64% | 1,55 | 1,71% |
BSHV39 | 54,62 | 62,66 | 14,72% | 1,84 | 2,93% |
BTLT39 | 31,93 | 36,3 | 13,69% | 0,78 | 2,15% |
BCHI39 | 27,7 | 29,58 | 6,79% | 0,34 | 1,15% |
Fonte: Grana Capital
Reportagens publicadas sobre o Ranking de BDRs de ETFs da Grana Capital:
- Aplicativo Grana Capital faz IR da Bolsa em 15 segundos
- IR da Bolsa: Como resolver com a ajuda do aplicativo Grana
CLIQUE AQUI ou abaixo para baixar o aplicativo Grana:

O Grana News é a página de conteúdo informativo do aplicativo Grana Capital, parceiro da B3 para ajudar os investidores com o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
CLIQUE AQUI ou abaixo para baixar o aplicativo Grana:
