Ranking de BDRs da Grana Capital
Surfando na alta do dólar: 791.815 investidores pessoas físicas que aportaram recursos em Brazilian Depositary Receipts (BDRs) – os certificados que representam ações de empresas ou fundos (BDRs de ETF) de outros países – estão recebendo lucros (dividendos) e a valorização de seus ativos dolarizados.
Nos últimos 12 meses até o final de novembro de 2024, o índice de BDRs mais negociados na bolsa brasileira (BDRX) subiu 67,7%, enquanto o Ibovespa caiu 1,3% no mesmo período, conforme dados da B3.
Conheça mais abaixo quais foram os ativos que se destacaram no período, de acordo com o Ranking de BDRs elaborado pelo Grana Capital, aplicativo que calcula e declara o Imposto de Renda de investimentos na Bolsa (B3).
E saiba também: Como declarar BDRs no Imposto de Renda
Precisa de ajuda com o Imposto de Renda de investimentos na Bolsa (B3), baixe agora o aplicativo Grana Capital para Android ou IOS.
Ranking de BDRs da Grana Capital
Ranking por rentabilidade
Symbol | Preço em 30/11/2023 | Preço em 29/11/2024 | Rentabilidade | Dividendos em R$ | DY em 12 meses | Nome do BDR |
NVDC34 | 4,91 | 17,28 | 251,93% | 0,01 | 0,04% | Nvidia |
R1CL34 | 260 | 738,75 | 184,13% | 1,09 | 0,15% | Royal Caribbean |
S1YF34 | 142,1 | 399,99 | 181,48% | 3,61 | 0,90% | Synchrony Financial |
A1LL34 | 33,72 | 88,86 | 163,52% | 0,76 | 0,86% | Alliance Data Systems |
S1LG34 | 91,98 | 231,54 | 151,73% | 5,36 | 2,32% | SI Green Realty |
N1WG34 | 25,83 | 62,54 | 142,12% | 2,84 | 4,54% | Royal Bank of Scotland |
B1CS34 | 35,5 | 82,24 | 131,66% | 2,04 | 2,48% | Barclays |
I1RP34 | 544,11 | 1.247,69 | 129,31% | 4,67 | 0,37% | Ingersoll Rand |
TSMC34 | 60,58 | 138,91 | 129,30% | 1,03 | 0,74% | TSMC |
AXPB34 | 82,24 | 183,23 | 122,80% | 0,92 | 0,50% | American Express |
U1RI34 | 83,6 | 186,13 | 122,64% | 0,85 | 0,45% | United Rentals |
GMCO34 | 38,68 | 83,64 | 116,24% | 0,32 | 0,38% | General Motors |
GSGI34 | 56 | 120,14 | 114,54% | 1,37 | 1,14% | Goldman Sachs |
WFCO34 | 53,57 | 114,6 | 113,93% | 1,36 | 1,19% | Wells Fargo |
DEAI34 | 179,15 | 381,14 | 112,75% | 1,79 | 0,47% | Delta Air Lines |
D1EL34 | 361 | 767,83 | 112,70% | 5,97 | 0,78% | Dell Technologies |
M1TA34 | 58,09 | 122,46 | 110,81% | 0,19 | 0,16% | Meta |
E1TN34 | 78,97 | 161 | 103,87% | 1,05 | 0,65% | Eaton |
T1MU34 | 362,88 | 738,76 | 103,58% | 5,01 | 0,68% | T-Mobile |
COWC34 | 72,02 | 146,22 | 103,03% | 1,65 | 1,13% | Costco |
Fonte: Grana Capital
Ranking de dividendos de BDRs pelo critério de Dividend Yield (DY)
Symbol | 30/11/2023 | 29/11/2024 | Rentabilidade | Dividendos em R$ | DY em 12 meses | Nome do BDR |
E1CO34 | 31,26 | 24,16 | -22,71% | 5,92 | 24,49% | Ecopetrol |
AURA33 | 34,5 | 23,49 | -31,91% | 3,52 | 14,99% | Aura Minerals |
TXSA34 | 195 | 198,1 | 1,59% | 21,18 | 10,69% | Ternium |
C2OL34 | 34,2 | 48,42 | 41,58% | 4,42 | 9,13% | Bancolombia |
WGBA34 | 49,1 | 27,14 | -44,73% | 2,27 | 8,38% | Walgreens |
E1QN34 | 79 | 71,6 | -9,37% | 5,7 | 7,96% | Equinor |
N2LY34 | 88,62 | 120 | 35,41% | 9,14 | 7,61% | Annaly Capital |
H1SB34 | 46,74 | 70,55 | 50,94% | 5,12 | 7,26% | HSBC |
M2PW34 | 11,91 | 13 | 9,15% | 0,92 | 7,10% | Medical Properties Trust |
V1OD34 | 22,16 | 26,56 | 19,86% | 1,83 | 6,87% | Vodafone |
W1BO34 | 14 | 14,14 | 1,00% | 0,96 | 6,80% | |
B1TI34 | 31,38 | 45,67 | 45,54% | 2,84 | 6,22% | British American Tobacco |
RIOT34 | 336,94 | 370 | 9,81% | 21,95 | 5,93% | Rio Tinto |
N1GG34 | 53,75 | 63,41 | 17,97% | 3,53 | 5,57% | National Grid |
INGG34 | 68,89 | 93,78 | 36,13% | 5,11 | 5,45% | ING Group |
B1PP34 | 44,2 | 44,1 | -0,23% | 2,35 | 5,33% | British Petroleum (BP) |
A1TH34 | 12,89 | 16,37 | 27,00% | 0,82 | 4,99% | Huazhu Hotels |
GPRK34 | 45,3 | 59,8 | 32,01% | 2,97 | 4,97% | Geopark |
L1YG34 | 10,62 | 15,99 | 50,56% | 0,73 | 4,56% | Lloyds Banking Group |
N1WG34 | 25,83 | 62,54 | 142,12% | 2,84 | 4,54% | Royal Bank of Scotland |
Fonte: Grana Capital
Ranking de BDRs de ETFs (fundos estrangeiros):
Symbol | Cota Nov23 | Cota Nov24 | Variação | Dividendos em R$ | DY 12 meses | Nome do BDR de ETF |
BIYF39 | 26,07 | 48,7 | 86,80% | 0,32 | 0,65% | Ishares US Financials |
BIWM39 | 44,11 | 76 | 72,30% | 0,45 | 0,60% | Ishares Russel 2000 |
BIVB39 | 55,88 | 92,12 | 64,85% | 0,57 | 0,62% | Ishares Core S&P 500 |
BHER39 | 22,4 | 36,81 | 64,33% | 0,12 | 0,33% | Global X Video Games & Esports |
BAER39 | 28,92 | 46,88 | 62,10% | 0,19 | 0,40% | Ishares US Aeroespace & Defense |
BEGU39 | 48,96 | 79,34 | 62,05% | 0,49 | 0,62% | Ishares Trust ESG AW MSCI USA |
BSIL39 | 27,02 | 43,6 | 61,36% | 0,32 | 0,74% | Global X Silver Miners |
BQUA39 | 46,02 | 74,23 | 61,30% | 0,49 | 0,66% | Ishares MSCI USA Quality Factor |
BITO39 | 48,98 | 78,88 | 61,05% | 0,5 | 0,64% | Ishares Core S&P Total US Stock Market |
BIJR39 | 58,68 | 93,78 | 59,82% | 0,65 | 0,69% | Ishares Core S&P Small Cap |
Fonte: Grana Capital
Ranking de BDRs – continuação do 21º ao 200º
MSBR34 | 77,45 | 157 | 102,71% | 4,71 | 3,00% |
I1PC34 | 173,2 | 350,38 | 102,30% | 6,6 | 1,88% |
BKNG34 | 87,48 | 176,05 | 101,25% | 0,54 | 0,30% |
A1MP34 | 426,72 | 858,56 | 101,20% | 5,27 | 0,61% |
M2RV34 | 27,42 | 55,05 | 100,77% | 0,09 | 0,15% |
CATP34 | 76,3 | 152,65 | 100,07% | 1,18 | 0,77% |
JPMC34 | 75,47 | 150,28 | 99,13% | 1,6 | 1,07% |
K1EL34 | 126,23 | 247,99 | 96,46% | 4,1 | 1,65% |
ORCL34 | 94,8 | 185,26 | 95,42% | 0,92 | 0,50% |
A2RE34 | 54,45 | 105,74 | 94,20% | 1,26 | 1,19% |
BOAC34 | 37,11 | 71,48 | 92,62% | 0,66 | 0,92% |
EBAY34 | 103 | 198 | 92,23% | 1,96 | 0,99% |
CTGP34 | 37,28 | 71,08 | 90,67% | 1,31 | 1,84% |
W1EL34 | 217,8 | 411,21 | 88,80% | 4,65 | 1,13% |
T1EC34 | 99,5 | 187,68 | 88,62% | 1,03 | 0,55% |
GEOO34 | 583,2 | 1.096,24 | 87,97% | 3,31 | 0,30% |
RYTT34 | 65,97 | 121,2 | 83,72% | 1,82 | 1,50% |
SIMN34 | 150,55 | 276,23 | 83,48% | 6,98 | 2,53% |
N1DA34 | 136,49 | 249,72 | 82,96% | 1,62 | 0,65% |
C1RR34 | 64,56 | 116,76 | 80,86% | 0,67 | 0,58% |
NMRH34 | 20,16 | 36,16 | 79,37% | 0,66 | 1,83% |
BOXP34 | 27,97 | 49,9 | 78,41% | 1,39 | 2,78% |
IBMB34 | 766 | 1.363,82 | 78,04% | 23,82 | 1,75% |
S1HW34 | 134,65 | 239,52 | 77,88% | 1,03 | 0,43% |
SSFO34 | 51,4 | 90,27 | 75,62% | 0,2 | 0,22% |
ATTB34 | 26,53 | 46,16 | 73,99% | 1,29 | 2,79% |
USBC34 | 46,15 | 80,16 | 73,69% | 1,71 | 2,14% |
M1TT34 | 247,75 | 430,15 | 73,62% | 2,21 | 0,51% |
H1AS34 | 113,74 | 195,48 | 71,87% | 5,02 | 2,57% |
M1UF34 | 42,05 | 71,19 | 69,30% | 1,15 | 1,62% |
L1EN34 | 619,76 | 1.043,42 | 68,36% | 7,06 | 0,68% |
BLAK34 | 55,5 | 93,26 | 68,04% | 1,07 | 1,14% |
MOOO34 | 205,39 | 344,92 | 67,93% | 13,78 | 4,00% |
JDCO34 | 22,42 | 37,49 | 67,22% | 0,59 | 1,58% |
SCHW34 | 36,66 | 61,27 | 67,13% | 0,45 | 0,74% |
V1MC34 | 17,3 | 28,88 | 66,94% | 0,11 | 0,38% |
LOWC34 | 49,15 | 81,84 | 66,51% | 0,79 | 0,97% |
MMMC34 | 120,36 | 200,01 | 66,18% | 3,21 | 1,60% |
P1DT34 | 236,08 | 391,95 | 66,02% | 9,44 | 2,41% |
LILY34 | 96,6 | 159,55 | 65,17% | 0,62 | 0,39% |
NEXT34 | 71,69 | 118,36 | 65,10% | 1,87 | 1,58% |
HOME34 | 55 | 90,77 | 65,04% | 1,16 | 1,28% |
ADPR34 | 46,85 | 76,56 | 63,42% | 0,81 | 1,05% |
A1VB34 | 212,77 | 347,4 | 63,27% | 5,82 | 1,68% |
TEXA34 | 50 | 80,62 | 61,24% | 1,23 | 1,52% |
O1MC34 | 194,56 | 313,58 | 61,17% | 4,86 | 1,55% |
ABBV34 | 42,16 | 67,71 | 60,60% | 1,37 | 2,03% |
MSCD34 | 64,86 | 103,41 | 59,44% | 0,29 | 0,28% |
A1ME34 | 30,9 | 48,82 | 57,99% | 0,16 | 0,33% |
J1NP34 | 138,97 | 217,3 | 56,36% | 3,2 | 1,47% |
DEEC34 | 60 | 93,46 | 55,77% | 0,68 | 0,73% |
FCXO34 | 60,54 | 94,2 | 55,60% | 0,71 | 0,75% |
DISB34 | 30 | 46,65 | 55,50% | 0,16 | 0,35% |
MUTC34 | 62,32 | 96,69 | 55,15% | 0,27 | 0,28% |
P1YC34 | 29,79 | 45,97 | 54,31% | 0,18 | 0,39% |
I1FO34 | 43,56 | 67,13 | 54,11% | 0,82 | 1,22% |
AAPL34 | 46,29 | 71,2 | 53,81% | 0,18 | 0,25% |
SPGI34 | 56,59 | 87 | 53,74% | 0,36 | 0,41% |
VISA34 | 62,23 | 95,15 | 52,90% | 0,38 | 0,40% |
ULEV34 | 232,53 | 354,41 | 52,41% | 9,59 | 2,71% |
QCOM34 | 52,32 | 79,67 | 52,27% | 0,73 | 0,91% |
GILD34 | 183,77 | 279,28 | 51,97% | 5,34 | 1,91% |
GOGL34 | 55,44 | 84,1 | 51,70% | 0,12 | 0,14% |
GOGL35 | 55,65 | 84,14 | 51,19% | 0,12 | 0,14% |
CSCO34 | 47,15 | 71,27 | 51,16% | 1,1 | 1,54% |
COLG34 | 54,15 | 81,79 | 51,04% | 0,98 | 1,20% |
H1SB34 | 46,74 | 70,55 | 50,94% | 5,12 | 7,26% |
L1YG34 | 10,62 | 15,99 | 50,56% | 0,73 | 4,56% |
EQIX34 | 49,41 | 73,83 | 49,42% | 0,78 | 1,05% |
BMYB34 | 238,8 | 355,21 | 48,75% | 8,31 | 2,34% |
HPQB34 | 142,11 | 210 | 47,77% | 3,71 | 1,77% |
H2TA34 | 18,72 | 27,6 | 47,44% | 1,13 | 4,09% |
ROST34 | 316,85 | 466 | 47,07% | 2,49 | 0,54% |
K1LA34 | 664,96 | 972,63 | 46,27% | 7,18 | 0,74% |
C1IC34 | 345,8 | 503,88 | 45,71% | 4,76 | 0,94% |
B1TI34 | 31,38 | 45,67 | 45,54% | 2,84 | 6,22% |
FDXB34 | 1.253,39 | 1.824,00 | 45,53% | 18,12 | 0,99% |
EAIN34 | 336,83 | 489,52 | 45,33% | 1,38 | 0,28% |
VLYB34 | 43,9 | 63,54 | 44,74% | 1,53 | 2,41% |
NOKI34 | 17,56 | 25,37 | 44,48% | 0,37 | 1,45% |
A1MT34 | 73 | 105,14 | 44,03% | 0,54 | 0,51% |
A1EG34 | 26,75 | 38,44 | 43,70% | 1,64 | 4,27% |
VERZ34 | 30,78 | 44,19 | 43,57% | 1,56 | 3,54% |
PGCO34 | 52,92 | 75,83 | 43,29% | 1 | 1,32% |
BABA34 | 13,14 | 18,78 | 42,92% | 0,44 | 2,35% |
F1TV34 | 166,16 | 237,33 | 42,83% | 0,58 | 0,25% |
EXXO34 | 62,45 | 88,74 | 42,10% | 1,75 | 1,97% |
GDBR34 | 1.194,76 | 1.696,60 | 42,00% | 19,18 | 1,13% |
ABTT34 | 42,12 | 59,8 | 41,98% | 0,64 | 1,07% |
C2OL34 | 34,2 | 48,42 | 41,58% | 4,42 | 9,13% |
UBSG34 | 131,82 | 185 | 40,34% | 2,81 | 1,52% |
UNHH34 | 37,41 | 52,46 | 40,23% | 0,4 | 0,76% |
CSXC34 | 77,88 | 108,23 | 38,97% | 0,85 | 0,79% |
CHVX34 | 70,15 | 97,4 | 38,85% | 2,33 | 2,40% |
F1MC34 | 128,85 | 175,86 | 36,48% | 4,05 | 2,30% |
INGG34 | 68,89 | 93,78 | 36,13% | 5,11 | 5,45% |
INTU34 | 64,4 | 87,51 | 35,89% | 0,3 | 0,34% |
MSFT34 | 77,28 | 104,94 | 35,79% | 0,45 | 0,43% |
N2LY34 | 88,62 | 120 | 35,41% | 9,14 | 7,61% |
ACNB34 | 1.628,45 | 2.180,85 | 33,92% | 19,94 | 0,91% |
S1KM34 | 27,54 | 36,75 | 33,44% | 1,06 | 2,90% |
BCSA34 | 20,14 | 26,79 | 33,02% | 0,78 | 2,89% |
DHER34 | 38,87 | 51,52 | 32,54% | 0,13 | 0,25% |
COCA34 | 47,79 | 63,28 | 32,41% | 1,15 | 1,81% |
R1IN34 | 131,56 | 174,19 | 32,40% | 5,58 | 3,20% |
F2NV34 | 3,1 | 4,1 | 32,26% | 0,03 | 0,71% |
CPRL34 | 86,98 | 115,01 | 32,23% | 0,52 | 0,45% |
TMOS34 | 50,24 | 66,4 | 32,17% | 0,11 | 0,16% |
AMGN34 | 46,15 | 60,96 | 32,09% | 1,47 | 2,41% |
GPRK34 | 45,3 | 59,8 | 32,01% | 2,97 | 4,97% |
FDMO34 | 51,94 | 66,98 | 28,96% | 2,78 | 4,15% |
MACY34 | 76,63 | 98,3 | 28,28% | 2,39 | 2,43% |
A1ZN34 | 52,3 | 66,75 | 27,63% | 1,22 | 1,83% |
CMCS34 | 40,75 | 51,98 | 27,56% | 0,85 | 1,64% |
N1EM34 | 198,05 | 252,4 | 27,44% | 3,62 | 1,43% |
TLNC34 | 20,76 | 26,39 | 27,12% | 1,2 | 4,53% |
MCDC34 | 69 | 87,66 | 27,04% | 1,22 | 1,39% |
A1TH34 | 12,89 | 16,37 | 27,00% | 0,82 | 4,99% |
N1VO34 | 62,34 | 79,07 | 26,84% | 0,86 | 1,09% |
P1LD34 | 46,31 | 58,57 | 26,47% | 0,82 | 1,41% |
E1XC34 | 187,91 | 237,19 | 26,23% | 5,52 | 2,33% |
JNJB34 | 49,56 | 62,18 | 25,46% | 1,15 | 1,85% |
A1RE34 | 133,4 | 167,2 | 25,34% | 4,51 | 2,70% |
MRCK34 | 61,55 | 76,46 | 24,22% | 1,34 | 1,75% |
TGTB34 | 643,27 | 798,89 | 24,19% | 15,29 | 1,91% |
SBUB34 | 490 | 607,38 | 23,96% | 8,1 | 1,33% |
S2TA34 | 35,25 | 43,58 | 23,63% | 1,04 | 2,37% |
T1OW34 | 42,4 | 52,41 | 23,61% | 0,95 | 1,82% |
ASML34 | 61,13 | 75,13 | 22,90% | 0,53 | 0,71% |
Z1TS34 | 53,86 | 65,92 | 22,39% | 0,38 | 0,57% |
ARMT34 | 61,28 | 74,86 | 22,16% | 1,06 | 1,42% |
EVTC31 | 175,85 | 214 | 21,69% | 3,54 | 1,65% |
S2UI34 | 31,28 | 38,01 | 21,52% | 0,66 | 1,73% |
B1SA34 | 47,1 | 57,08 | 21,19% | 1,35 | 2,37% |
W1MG34 | 40,09 | 48,38 | 20,68% | 0,63 | 1,30% |
V1OD34 | 22,16 | 26,56 | 19,86% | 1,83 | 6,87% |
CNIC34 | 23,33 | 27,87 | 19,46% | 0,38 | 1,36% |
PEPB34 | 54,44 | 64,56 | 18,59% | 0,92 | 1,43% |
N1GG34 | 53,75 | 63,41 | 17,97% | 3,53 | 5,57% |
G1SK34 | 34,83 | 41,07 | 17,92% | 1,59 | 3,87% |
G1FI34 | 37,13 | 43,7 | 17,69% | 0,78 | 1,78% |
COPH34 | 46,38 | 54,33 | 17,14% | 0,95 | 1,74% |
N1UE34 | 66,43 | 77,8 | 17,12% | 0,63 | 0,81% |
HSHY34 | 182,2 | 207 | 13,61% | 5,02 | 2,43% |
KHCB34 | 42,93 | 48 | 11,81% | 1,43 | 2,98% |
TMCO34 | 58,26 | 64,18 | 10,16% | 0,55 | 0,86% |
RIOT34 | 336,94 | 370 | 9,81% | 21,95 | 5,93% |
UPSS34 | 46,59 | 51,1 | 9,68% | 1,88 | 3,67% |
M2PW34 | 11,91 | 13 | 9,15% | 0,92 | 7,10% |
A1LB34 | 25,05 | 26,58 | 6,11% | 0,23 | 0,87% |
ABUD34 | 51,15 | 54,08 | 5,73% | 0,44 | 0,81% |
PFIZ34 | 36,74 | 38,81 | 5,63% | 1,51 | 3,88% |
DEOP34 | 38,04 | 39,91 | 4,92% | 1,19 | 2,99% |
INBR32 | 26,49 | 27,63 | 4,30% | 0,15 | 0,54% |
HOND34 | 150,45 | 155,51 | 3,36% | 5,84 | 3,76% |
D1VN34 | 219,39 | 226,52 | 3,25% | 6,92 | 3,05% |
SLBG34 | 128,75 | 131,17 | 1,88% | 2,64 | 2,01% |
OXYP34 | 49,15 | 49,93 | 1,59% | 0,49 | 0,99% |
TXSA34 | 195 | 198,1 | 1,59% | 21,18 | 10,69% |
W1BO34 | 14 | 14,14 | 1,00% | 0,96 | 6,80% |
B1PP34 | 44,2 | 44,1 | -0,23% | 2,35 | 5,33% |
A1AP34 | 15,66 | 15,3 | -2,30% | 0,22 | 1,42% |
NETE34 | 55,8 | 52,34 | -6,20% | 1,21 | 2,32% |
C1BS34 | 70,37 | 64,92 | -7,74% | 0,7 | 1,08% |
A1DM34 | 357,48 | 324 | -9,37% | 7,26 | 2,24% |
E1QN34 | 79 | 71,6 | -9,37% | 5,7 | 7,96% |
MOSC34 | 29,47 | 26,5 | -10,08% | 0,48 | 1,82% |
E1DU34 | 25,62 | 23,03 | -10,11% | 0,21 | 0,91% |
NIKE34 | 57 | 46,65 | -18,16% | 0,66 | 1,41% |
E1CO34 | 31,26 | 24,16 | -22,71% | 5,92 | 24,49% |
H1UM34 | 52,63 | 39,96 | -24,07% | 0,28 | 0,69% |
DGCO34 | 26,27 | 19,38 | -26,23% | 0,34 | 1,78% |
WALM34 | 47,69 | 34,79 | -27,05% | 0,25 | 0,73% |
XPBR31 | 113,02 | 82,21 | -27,26% | 3,54 | 4,31% |
ELCI34 | 25,74 | 17,98 | -30,15% | 0,35 | 1,93% |
AURA33 | 34,5 | 23,49 | -31,91% | 3,52 | 14,99% |
EXCO32 | 16,94 | 11,26 | -33,53% | 0,04 | 0,36% |
ITLC34 | 36,63 | 24,1 | -34,21% | 0,22 | 0,92% |
C1NS34 | 335,94 | 219,02 | -34,80% | 5,05 | 2,31% |
WGBA34 | 49,1 | 27,14 | -44,73% | 2,27 | 8,38% |
- Aplicativo Grana Capital faz IR da Bolsa em 15 segundos
- IR da Bolsa: Como resolver com a ajuda do aplicativo Grana
CLIQUE AQUI ou abaixo para baixar o aplicativo Grana:

Fontes de conteúdo: B3 e Grana Capital.
Edição de texto e da página: Ernani Fagundes, jornalista especializado (MBA da B3) em informações econômicas, financeiras e de mercado de capitais.
O Grana News é a página de conteúdo informativo do aplicativo Grana Capital, parceiro da B3 para ajudar os investidores com o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
CLIQUE AQUI ou abaixo para baixar o aplicativo Grana:
